Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Субъект | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификация | ||||||||||
1 | 13 | Шуклин Матвей, Гребенева Алиса | ||||||||
ШУКЛИН Матвей | 2010 | СК "Динамика" | КИР | I | ||||||
ГРЕБЕНЕВА Алиса | 2009 | СК "Динамика" | КИР | III | ||||||
2 | 12 | Садыков Егор, Рябова Ульяна | ||||||||
САДЫКОВ Егор | 2010 | СК "Динамика" | КИР | 1 юн | ||||||
РЯБОВА Ульяна | 2010 | СК "Динамика" | КИР | 1 юн | ||||||
3 | 11 | Зубов Дмитрий, Зяблицева Виктория | ||||||||
ЗУБОВ Дмитрий | 2009 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 1 юн | ||||||
ЗЯБЛИЦЕВА Виктория | 2009 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 1 юн |
Главный судья
ЧЕРВОТКИНА АннаГлавный секретарь
ПЕТУХОВА Александра