Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Субъект | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификация | ||||||||||
1 | 5 | Березин Егор, Заусова Матрёна | ||||||||
БЕРЕЗИН Егор | 2013 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | |||||||
ЗАУСОВА Матрёна | 2013 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | |||||||
2 | 6 | Любимов Даниил, Бармина Василиса | ||||||||
ЛЮБИМОВ Даниил | 2014 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | |||||||
БАРМИНА Василиса | 2013 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | |||||||
Не стартовали | ||||||||||
7 | Сенников Богдан, Бармина Влада | |||||||||
СЕННИКОВ Богдан | 2015 | КЗВС "Калинка" | КИР | |||||||
БАРМИНА Влада | 2016 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР |
Главный судья
ЧЕРВОТКИНА АннаГлавный секретарь
ПЕТУХОВА Александра