Соревнования по сноуборду в дисциплине спринт-кросс
Тюменская область, г. Тобольск, Сноу-парк «Тобол», 28.02.2024
2-я квалификация
Юноши 14 лет и младше, 2009 и младше, Сноуборд-кросс
Участников: 21, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 1 | КОЧЕНЕВСКИЙ Давид12:46:23(мск) , протест не возможен | 27.71 | 16.35 (12) |
| 2 | УНЖАКОВ Евсей12:46:23(мск) , протест не возможен | 34.29 | 36.34 (19) |
| 3 | РЕВНИВЫХ Матвей12:46:23(мск) , протест не возможен | 15.51 | 14.05 (4) |
| 4 | ФЕДЬКУШЕВ Егор12:46:23(мск) , протест не возможен | 17.21 | 17.45 (14) |
| 5 | КОЖИМОВ Роман12:46:23(мск) , протест не возможен | 22.17 | 23.63 (18) |
| 6 | ТОРГАШОВ Вячеслав12:46:23(мск) , протест не возможен | 15.03 | 13.93 (3) |
| 7 | МИРОШНИКОВ Кирилл12:46:23(мск) , протест не возможен | 15.15 | 14.31 (8) |
| 8 | ФЕДЬКУШЕВ Андрей09:39:09(мск) , протест не возможен | DSQ | DSQi |
| 9 | ЛОЦАНС Владислав12:46:23(мск) , протест не возможен | 14.92 | 14.06 (5) |
| 10 | ПАВЛОВ Илья09:39:09(мск) , протест не возможен | DSQ | DSQi |
| 11 | БЕЛЬКОВ Матвей12:46:23(мск) , протест не возможен | 15.45 | 15.15 (9) |
| 12 | ВИШНЕВСКИХ Всеволод12:46:23(мск) , протест не возможен | 14.37 | 13.57 (2) |
| 13 | РЕМЕНЬ Никита12:46:23(мск) , протест не возможен | 17.33 | 16.60 (13) |
| 14 | СОХРАННОВ Артём12:46:23(мск) , протест не возможен | 14.18 | 14.43 (6) |
| 15 | МЕЗРИН Марк12:46:23(мск) , протест не возможен | 18.17 | 18.43 (15) |
| 16 | МОГИЛЕВИЧ Алексей12:46:23(мск) , протест не возможен | 19.63 | 18.17 (16) |
| 17 | БОРОВКОВ Михей12:46:23(мск) , протест не возможен | 13.33 | 13.09 (1) |
| 18 | ИОНОВ Артём12:46:23(мск) , протест не возможен | 14.30 | 14.90 (7) |
| 19 | ЗАРАКОВСКИЙ Максим12:46:23(мск) , протест не возможен | 16.00 | 15.89 (10) |
| 20 | ГОРИЦКИЙ Михаил12:46:23(мск) , протест не возможен | 18.41 | 20.46 (17) |
| 70 | ЗАРЫВНЫХ Александр12:46:23(мск) , протест не возможен | 29.81 | 16.34 (11) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка