Соревнования по сноуборду в дисциплине спринт-кросс
Тюменская область, г. Тобольск, Сноу-парк «Тобол», 28.02.2024
1-я квалификация
Девушки 14 лет и младше, 2009 и младше, Сноуборд-кросс
Участников: 22, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Время |
| 21 | КОЧЕНЕВСКАЯ Дарина12:30:44(мск) , протест не возможен | 23.98 (14) |
| 22 | ЕГОРОВА Алиса12:30:44(мск) , протест не возможен | 24.10 (15) |
| 23 | КАНДРЫКИНА Мария12:30:44(мск) , протест не возможен | DSQi |
| 24 | УНЖАКОВА Ульяна12:30:44(мск) , протест не возможен | DSQi |
| 25 | ХОДОСЕВИЧ Вероника12:30:44(мск) , протест не возможен | 14.57 (4) |
| 26 | ЛОЦАНЕ Валерия12:30:44(мск) , протест не возможен | 16.96 (8) |
| 27 | РЗЯНКИНА Анастасия12:30:44(мск) , протест не возможен | 102.00 (19) |
| 28 | КОЛДАКОВА Злата12:30:44(мск) , протест не возможен | 31.73 (16) |
| 29 | СУПРУНОВА Арина12:30:44(мск) , протест не возможен | 18.66 (12) |
| 30 | САЙФУТДИНОВА Сафина09:54:35(мск) , протест не возможен | DNSi |
| 31 | ШАРАЕВА Дилара12:30:44(мск) , протест не возможен | 15.35 (6) |
| 32 | БОРОВКОВА Александра12:30:44(мск) , протест не возможен | 14.54 (3) |
| 33 | ШТЕРН Софи-Диана12:30:44(мск) , протест не возможен | 13.81 (1) |
| 34 | ЩЕГЛОВА Маргарита12:30:44(мск) , протест не возможен | 17.94 (11) |
| 35 | МАЛЬЧИХИНА Полина12:30:44(мск) , протест не возможен | 14.66 (5) |
| 36 | БОГАЧЕВА-ПРОКОФЬЕВА Виктория12:30:44(мск) , протест не возможен | 14.30 (2) |
| 37 | СИТЧЕНКОВА Николь12:30:44(мск) , протест не возможен | 40.60 (17) |
| 38 | ВОЛОХИНА Арина12:30:44(мск) , протест не возможен | 17.81 (10) |
| 39 | КОВАЛЕВА Анна12:30:44(мск) , протест не возможен | 16.88 (7) |
| 40 | ВИШНЕВСКИХ Домника12:30:44(мск) , протест не возможен | 42.36 (18) |
| 71 | СИТЧЕНКОВА Алиса12:30:44(мск) , протест не возможен | 17.77 (9) |
| 73 | ТОРГАШЕВА Дарья12:30:44(мск) , протест не возможен | 21.93 (13) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка