| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 73 | БЕСПРОЗВАННЫХ Прохор | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | III | |||
| 2 | 83 | ФАЙЗУЛИН Денис | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | II | III | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 89 | СИНЯКОВ Анатолий | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | 1 юн | |||
| 4 | 84 | ЧЕРНЯВСКИЙ Никита | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | 1 юн | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 71 | ОВЧИННИКОВ Евгений | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 58.02 | 56.00 | 1.54.02 | III | 1 юн |
| 6 | 70 | ИВАШКИН Михаил | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.06.44 | 1.06.77 | 2.13.21 | 2 юн | 1 юн |
| 7 | 85 | ВЕРНИГОРА Роман | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.10.01 | 1.06.17 | 2.16.18 | 2 юн | 2 юн |
| 8 | 74 | НАРОЖНЫЙ Матвей | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.15.02 | 1.08.21 | 2.23.23 | 2 юн | 2 юн |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 78 | БЕРГМАН Максим | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.12.46 | 1.12.05 | 2.24.51 | 2 юн | |
| 10 | 69 | СМОЛЕНСКИЙ Родион | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.23.74 | 1.01.25 | 2.24.99 | 3 юн | |
| 11 | 88 | ГИЗАТУЛИН Платон | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.16.28 | 1.10.32 | 2.26.60 | 3 юн | |
| 12 | 82 | ТИМАШЕВ Арсений | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.11.06 | 1.17.21 | 2.28.27 | 2 юн | |
| 13 | 87 | ПСАРЁВ Егор | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.16.26 | 1.20.03 | 2.36.29 | 2 юн | |
| 14 | 79 | ИСАЕВ Родион | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.19.58 | 1.18.27 | 2.37.85 | 2 юн | |
| 15 | 80 | ИВАНОВ Максим | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.53.06 | 1.58.47 | 3.51.53 | 3 юн | |
| 16 | 75 | БАРЕЕВ Егор | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.26.30 | 2 юн | |||
| 17 | 81 | СТРУЧКОВ Максим | 2011 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 1.40.14 | 3 юн | |||
| Не стартовали | ||||||||||
| 86 | ПЕРФИЛЬЕВ Андрей | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 3 юн | |||||
| 77 | ШЕРШНЁВ Дмитрий | 2011 | КРЯ | 3 юн | ||||||
| 76 | ЛАМПАЙ Александр | 2011 | КРЯ | 3 юн | ||||||
| 72 | ГОЛОВЕНКО Егор | 2012 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 2 юн | |||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья