Кубок России по спорту глухих (сноуборд) 1140007711Я
Ленинградская обл, п. Коробицыно ГЦ Золотая Долина, 06.02.2024
2-я квалификация
Мужчины 15 лет и старше, 2008 и старше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 19, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 30.24 и 28.97
(-1.27)
(4.2%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
15 | ТИХОМИРОВ Алексей14:22:17(мск) , протест не возможен | МСК | 38.10 | 37.37 (12) | | | | | | |
9 | ТАБАЧКОВ Никон14:22:17(мск) , протест не возможен | СПБ | 32.74 | 32.32 (11) | | | | | | |
1 | ИГНАТЕНКО Алексей14:22:17(мск) , протест не возможен | МСК | 32.50 | 32.44 (10) | | | | | | |
5 | ГАВРИЛОВ Марк14:22:17(мск) , протест не возможен | МСК | 31.98 | 31.45 (9) | | 4 | ЧУЙКОВ Максим14:22:17(мск) , протест не возможен | МСК | 30.97 | 31.40 (8) |
13 | ТЫШКЕВИЧ Михаил14:22:17(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.06 | 29.33 (7) | | 12 | ЯКОВЛЕВ Роман14:22:17(мск) , протест не возможен | СПБ | 28.61 | 29.28 (6) |
3 | ХАЛАДЖАН Эдуард16:34:43(мск) , протест не возможен | МСК | 29.32 | 28.17 (5) | | 6 | ИСТОМИН Даниил16:34:35(мск) , протест не возможен | СВР | 28.19 | 27.91 (3) |
7 | ИСТОМИН Кирилл14:22:17(мск) , протест не возможен | СВР | 28.98 | DNFi | | 2 | ЛЕБЕДЕВ Пётр14:22:17(мск) , протест не возможен | МСК | 27.84 | 28.56 (4) |
11 | ИВАНОВ Даниил15:57:18(мск) , протест не возможен | СПБ | 28.37 | 27.73 (2) | | 8 | КАЗАНЦЕВ Алексей15:56:42(мск) , протест не возможен | СВР | 27.12 | 27.69 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка