День рождения КГАУДО СШ по сноуборду
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 03.02.2024
1-я квалификация
Юноши 11-12 лет, 2011-2012, Параллельный слалом-гигант
Участников: 16, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 22.74 и 23.42
(0.68)
(2.9%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
38 | МАСЛОВСКИЙ Илья09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 21.26 (1) | | 37 | ЖИЛЯЕВ Фёдор09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 20.68 (1) |
40 | БЕЛИК Артём09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 21.40 (2) | | 39 | БАШИРОВ Денис09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 23.68 (3) |
42 | СМИРНОВ Максим09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 24.26 (6) | | 41 | ЗОРИН Павел09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 24.00 (4) |
44 | ВАСИЛЬКОВАН Максим09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 23.42 (4) | | 43 | ПАВЛОВ Мирон09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 26.32 (7) |
46 | КУРДЮКОВ Лев09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 25.62 (7) | | 45 | БУРЦЕВ Данил09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 26.10 (6) |
48 | АНДРЕЕВ Артем09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 25.64 (8) | | 47 | ЖДАНОВ Сергей09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 24.14 (5) |
50 | ДОЗОРОВ Денис09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 24.02 (5) | | 49 | ЛИТВИНЕНКО Артемий09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 21.92 (2) |
52 | БАЗАНОВ Алексей09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 22.06 (3) | | 51 | МАЙОРОВ Алексей09:33:18(мск) , протест не возможен | КМЧ | 39.20 (8) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка