Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 19 | ИВАНОВ Даниил | 1999 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | МС | ||||
2 | 15 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | КМС | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 1 | ХАЛАДЖАН Эдуард | 2000 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС | ||||
4 | 22 | ЯКОВЛЕВ Роман | 2004 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 6 | КОМИССАРОВ Никита | 1998 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 33.59 | 34.93 | 1.08.52 | I | |
6 | 16 | ТЫШКЕВИЧ Михаил | 2000 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 35.55 | 36.39 | 1.11.94 | ||
7 | 18 | РАСТОРОПОВ Антон | 2000 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 36.29 | 37.38 | 1.13.67 | ||
8 | 17 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 43.17 | 36.96 | 1.20.13 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 21 | ИГНАТЕНКО Алексей | 1991 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 43.89 | 42.36 | 1.26.25 | МСМК | |
10 | 4 | СОКОЛОВ Станислав | 1995 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 44.23 | 43.75 | 1.27.98 | МСМК | |
11 | 5 | ГОРЯЧЕВ Георгий | 2008 | МСК | 45.05 | 43.44 | 1.28.49 | I | ||
12 | 8 | ГОРЯЧЕВ Никита | 1994 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 45.19 | 44.90 | 1.30.09 | МСМК | |
13 | 20 | КАЗАКОВ Дмитрий | 1988 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 47.00 | 46.25 | 1.33.25 | МСМК | |
14 | 13 | ТИХОМИРОВ Алексей | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 48.88 | 44.49 | 1.33.37 | I | |
15 | 3 | КИБАЛЕНКО Владислав | 2002 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | 50.03 | 47.87 | 1.37.90 | КМС | |
16 | 14 | АЛЕКСЕЕВ Алексей | 1985 | СХЛ | 49.66 | 48.87 | 1.38.53 | II | ||
17 | 9 | СВИСТУНОВ Никита | 2004 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 50.95 | 54.33 | 1.45.28 | II | |
18 | 10 | ЛЕБЕДЕВ Пётр | 1993 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.55 | DSQ | МСМК | ||
19 | 2 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 31.78 | DSQ | КМС | ||
Не финишировали | ||||||||||
23 | ПЕТРОВ Игорь | 2008 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | III | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
7 | ТАБАЧКОВ Никон | 1994 | ГБНОУ "СПб ГДТЮ" СШОР № 2 | СПБ | МС |
Главный судья
ВЛАСЕНКО ПавелГлавный секретарь
ПЕРВУШИНА Галина