Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 9 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | ЗМС | ||||
2 | 2 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | МСМК | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 3 | САННИКОВ Константин | 2004 | ЦСКА / ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
4 | 12 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | МС | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 4 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 17.87 | 18.94 | 36.81 | МС | |
6 | 6 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 18.46 | 18.81 | 37.27 | КМС | |
7 | 7 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 18.33 | 18.99 | 37.32 | МС | |
8 | 16 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.80 | 18.70 | 38.50 | КМС | |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 1 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 17.98 | 18.53 | 36.51 | МС | |
10 | 5 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 17.85 | 19.42 | 37.27 | МСМК | |
11 | 8 | СОБОЛЕВ Андрей | 1989 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 18.37 | 18.96 | 37.33 | ЗМС | |
12 | 10 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | 18.68 | 18.81 | 37.49 | МСМК | |
13 | 11 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 18.65 | 19.00 | 37.65 | КМС | |
14 | 13 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 18.95 | 18.95 | 37.90 | МС | |
15 | 14 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 18.82 | 19.12 | 37.94 | МС | |
16 | 15 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 18.72 | 19.30 | 38.02 | МС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 24 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 18.94 | 19.56 | 38.50 | I | |
18 | 48 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 19.28 | 19.29 | 38.57 | I | |
19 | 36 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 19.96 | 18.66 | 38.62 | КМС | |
20 | 47 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 19.15 | 19.56 | 38.71 | МС | |
21 | 41 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 19.68 | 19.17 | 38.85 | КМС | |
22 | 19 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 19.12 | 19.80 | 38.92 | МС | |
23 | 25 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 19.70 | 19.70 | 39.40 | МС | |
24 | 35 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 19.85 | 19.67 | 39.52 | I | |
25 | 50 | ПЯТОВ Александр | 2004 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 20.10 | 19.71 | 39.81 | КМС | |
26 | 55 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 18.77 | 21.36 | 40.13 | КМС | |
27 | 46 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 20.82 | 20.12 | 40.94 | КМС | |
28 | 33 | КУРИЛО Иван | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.17 | 21.19 | 42.36 | I | |
29 | 32 | БУЗОВКИН Яков | 2008 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 21.16 | 21.58 | 42.74 | I | |
30 | 23 | КАЛХОР Хоссейн (Джахангир) | 1983 | ИРА | 21.19 | 21.58 | 42.77 | |||
31 | 30 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 22.13 | 21.46 | 43.59 | I | |
32 | 52 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 19.30 | DSQ | КМС | ||
33 | 45 | ЗАМЯТИН Кирилл | 2006 | КЗХ | 21.33 | КМС | ||||
34 | 21 | КОЧАТИХИН Юрий | 2006 | РГУ "РСШИКОР в г. Риддер" | КЗХ | 22.36 | КМС | |||
35 | 49 | ВОЛЧКОВ Егор | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 23.14 | I | |||
36 | 26 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 26.65 | КМС | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
44 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | МСМК | |||||
42 | СОБОЛЕВ Антон | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
34 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | КМС | |||||
27 | ШИБА Атсуши | 1976 | ЯПО |
Главный судья
ЗАДОРОЖНЮК АлексейГлавный секретарь
БИРЮКОВА Оксана