| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 1 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | ||||
| 2 | 3 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | МС | ||||
| 3 | 4 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | ||||
| 4 | 2 | БАРАНОВ Данила | 2000 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 5 | 6 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | МС | ||||
| 6 | 5 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
| 7 | 16 | КОЗЛОВ Алексей | 1988 | РОООО ФСР в ЯНАО | ЯМН | I | ||||
| 8 | 15 | ЯНИН Николай | 2007 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 9 | 9 | АМЕЛИН Александр | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 44.52 | 44.14 | 44.14 | I | |
| 10 | 10 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 45.11 | 44.29 | 44.29 | КМС | |
| 11 | 11 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 44.83 | 44.71 | 44.71 | КМС | |
| 12 | 13 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 47.72 | 46.42 | 46.42 | I | |
| 13 | 7 | КРИВОШЕИН Юрий | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 44.63 | 43.83 | 43.83 | КМС | |
| 14 | 8 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 43.89 | 44.32 | 43.89 | КМС | |
| 15 | 12 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 46.75 | 45.93 | 45.93 | КМС | |
| 16 | 14 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 46.98 | 46.54 | 46.54 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 17 | СТАРКОВ Богдан | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 47.98 | 47.67 | 47.67 | КМС | |
| 18 | 18 | КОЧЕРГИН Даниил | 2005 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 48.81 | 48.81 | I | ||
| 19 | 19 | ЗГИННИК Дмитрий | 1997 | РОООО ФСР в ЯНАО | ЯМН | 49.65 | 55.02 | 49.65 | I | |
| 20 | 20 | СВОБОДА Ян | 1981 | КГАУ РЦСП АЗВС | КРЯ | 51.89 | 51.13 | 51.13 | I | |
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья