Межрегиональные спортивные соревнования - чемпионаты федеральных округов,двух и более федеральных округов (ЕКП: 2042020017019677)
Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, п.Новоабзаково, ГЛЦ Абзаково, 28.03.2024
1-я квалификация
Мужчины, Параллельный слалом
Участников: 23, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 41.03 и 43.47
(2.44)
(5.61%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | КОСОЛАПОВ Владислав10:28:59(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.13 (2) | | 1 | ЗГОГУРИН Максим09:39:51(мск) , протест не возможен | ПРМ | 43.88 (4) |
| 4 | ИСКАКОВ Гайсар10:29:08(мск) , протест не возможен | БШК | 41.86 (4) | | 3 | ЕФИМЕНКО Валентин09:39:51(мск) , протест не возможен | БШК | 38.96 (1) |
| 6 | САМУТИЧЕВ Иван10:27:26(мск) , протест не возможен | КРД | 38.77 (1) | | 5 | ЮРКИН Александр09:39:51(мск) , протест не возможен | ПРМ | 41.85 (2) |
| 8 | ГУЛИН Матвей09:39:51(мск) , протест не возможен | БШК | 44.94 (8) | | 7 | ФЁДОРОВ Никита08:27:06(мск) , протест не возможен | БШК | DNFi |
| 10 | КОПТЕВ Матвей09:39:51(мск) , протест не возможен | ПРМ | 47.27 (11) | | 9 | БАРАНОВ Даниил09:39:51(мск) , протест не возможен | ПРМ | 45.06 (5) |
| 12 | ЗАРИПОВ Тимур10:29:04(мск) , протест не возможен | БШК | 41.60 (3) | | 11 | ПРОНАШКО Марк08:29:03(мск) , протест не возможен | ТТР | DSQi |
| 14 | СЕМАГИН Егор09:39:51(мск) , протест не возможен | ПРМ | 45.82 (9) | | 13 | ЛАПТЕВ Ростислав09:39:51(мск) , протест не возможен | КЗХ | 56.90 (9) |
| 16 | ШАРАПОВ Роман09:39:51(мск) , протест не возможен | КЗХ | 46.94 (10) | | 15 | СЫРОВ Александр09:39:51(мск) , протест не возможен | УДМ | 48.58 (6) |
| 18 | ИШМУРЗИН Ильвир09:39:51(мск) , протест не возможен | БШК | 43.66 (7) | | 17 | КОЧАТИХИН Юрий09:39:51(мск) , протест не возможен | КЗХ | 67.09 (10) |
| 20 | НИКОЛАЕВ Владислав10:29:06(мск) , протест не возможен | БШК | 41.99 (5) | | 19 | МЕТЕЛЕВ Алексей09:39:51(мск) , протест не возможен | КИР | 50.25 (7) |
| 22 | ФАЗЫЛОВ Владислав10:29:12(мск) , протест не возможен | БШК | 42.83 (6) | | 21 | БУШКОВ Глеб10:29:02(мск) , протест не возможен | УДМ | 42.50 (3) |
| | | | | 23 | КОЛЕСНЕВ Матвей09:39:51(мск) , протест не возможен | СМР | 54.62 (8) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка