Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | ГУБИНА Варвара | 2008 | АУ "ЮМС" | ХМА | 1.21.33 | 1.31.18 | 2.52.51 | II | |
Дисквалифицированы | ||||||||||
37 | ДИДУХ Софья | 2008 | МБУ ДО спортивная школа | ХМА | ||||||
Не стартовали | ||||||||||
38 | ЖЕРЕБЯТЬЕВА Тамара | 2005 | МБУ ДО спортивная школа | ХМА | КМС | |||||
36 | КАЛИНКИНА Алёна | 2007 | МБУ ДО спортивная школа | ХМА | II | |||||
35 | ЛЕВИНА Вероника | 2008 | АУ "ЮМС" | ХМА | III |
Главный судья
Главный секретарь