| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 33 | ЩЕРБИНИН Никита | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 1 юн | ||||
| 2 | 37 | ЕРЕМИН Иван | 2009 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | I | ||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 29 | ЛЫСОВ Егор | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 1 юн | ||||
| 4 | 32 | ТАБАЧЕНКО Кирилл | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 1 юн | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 34 | БАЧКОЕВ Дмитрий | 2010 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 33.01 | 35.41 | 1.08.42 | 1 юн | |
| 6 | 26 | ОБУХОВ Богдан | 2010 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 37.37 | 39.03 | 1.16.40 | II | |
| 7 | 23 | МИТРОХИН Александр | 2011 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 38.80 | 37.72 | 1.16.52 | 1 юн | |
| 8 | 25 | ДЕМЧЕНКО Денис | 2011 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 39.02 | 40.10 | 1.19.12 | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 38 | АБДРАХМАНОВ Андрей | 2010 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 40.98 | 38.53 | 1.19.51 | ||
| 10 | 22 | ЕРЕМИЧ Ярослав | 2010 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 41.32 | 39.64 | 1.20.96 | 2 юн | |
| 11 | 28 | ГОРШКОВ Максим | 2013 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 39.14 | 43.41 | 1.22.55 | ||
| 12 | 30 | МАРКОВ Елисей | 2010 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 38.68 | 45.15 | 1.23.83 | 2 юн | |
| 13 | 27 | ШИНКАРЬ Лев | 2012 | МБУ ДО СШ г. Ханты-Мансийск | ХМА | 39.46 | 46.82 | 1.26.28 | 1 юн | |
| 14 | 31 | САЛИХОВ Роман | 2013 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 45.05 | 49.94 | 1.34.99 | ||
| 15 | 35 | ПАВЛЕНКО Михаил | 2009 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 36.82 | 1.19.99 | 1.56.81 | ||
| 16 | 21 | СЫЧЕВ Марк | 2011 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 1.03.87 | 54.41 | 1.58.28 | ||
| 17 | 36 | КОРПУСЕНКО Никита | 2011 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 1.03.49 | 56.55 | 2.00.04 | ||
| 18 | 24 | МОСИН Савелий | 2013 | МБУ СК "Кедр" Новоуральского городского округа | ХМА | 1.41.69 | 1.23.10 | 3.04.79 | ||
Главный судья
Главный секретарь