Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | КОВАЛЕНКО Арсений | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 31.30 | 30.91 | 1.02.21 | II | |
2 | 27 | АЛЁШИН Вениамин | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.88 | 35.15 | 1.11.03 | III | |
3 | 36 | ВИТЮГОВ Даниил | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 35.87 | 36.20 | 1.12.07 | II | |
4 | 30 | КИРЬЯНОВ Максим | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.23 | 39.09 | 1.12.32 | 1 юн | |
5 | 28 | КАЗАКОВ Захар | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 32.90 | 40.91 | 1.13.81 | III | |
6 | 33 | СИМОНОВ Игорь | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.71 | 36.49 | 1.14.20 | 2 юн | |
7 | 34 | ДАНИЛОВ Денис | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 38.28 | 36.50 | 1.14.78 | 1 юн | |
8 | 39 | ЛОМТЕВ Егор | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 37.42 | 38.53 | 1.15.95 | 1 юн | |
9 | 32 | ИЗОТОВ Тимур | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.49 | 39.09 | 1.18.58 | 1 юн | |
10 | 35 | БУРДИН Дмитрий | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 40.37 | 44.42 | 1.24.79 | ||
11 | 31 | ОРЛОВ Илья | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 46.73 | 46.98 | 1.33.71 | 2 юн | |
12 | 22 | КУНИН Максим | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 49.69 | 50.82 | 1.40.51 | 2 юн | |
13 | 25 | ГРЕБЕННИКОВ Иван | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 50.29 | 52.01 | 1.42.30 | 3 юн | |
14 | 21 | СИН Дин Сен | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 54.50 | 50.99 | 1.45.49 | ||
15 | 26 | ДЕНИСКО Матвей | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 56.86 | 57.05 | 1.53.91 | ||
16 | 38 | КУДРЯШОВ Андрей | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 33.39 | DSQ | 1 юн | ||
Не стартовали | ||||||||||
29 | ЛЕТЯГИН Артемий | 2011 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1 юн |
Главный судья
Главный секретарь