Первенство МУ ДО СШ "Шуколово" сноуборду в дисциплине параллельный слалом
Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 22.02.2024
1-я квалификация
Юноши 10 лет и младше, 2013 лет и младше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 30, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 34.54 и 33.22
(-1.32)
(3.82%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | ЛАТЫПОВ Арсений23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 44.47 (7) | | 1 | СОШНИКОВ Демид16:52:51(мск) , протест не возможен | МОБ | DNSi |
| 4 | СЁМИН Тимофей23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.13 (5) | | 3 | КОЛЕСНИКОВ Тимофей23:26:10(мск) , протест не возможен | МСК | 42.86 (9) |
| 6 | ШЕЛЕПОВ Артём16:54:03(мск) , протест не возможен | МСК | DNSi | | 5 | МАСЛОВ Леонид23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 51.32 (12) |
| 8 | ЕФАНОВ Степан23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.93 (6) | | 7 | СОЛОВЬЕВ Тимофей23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.19 (4) |
| 10 | ТАЛЫЗИН Данила23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.08 (9) | | 9 | РАДУЛЬ Савелий23:26:10(мск) , протест не возможен | МСК | 48.32 (11) |
| 12 | МАСЛОВ Егор23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 55.77 (12) | | 11 | КУДРЯШОВ Демид23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 65.35 (14) |
| 14 | ЛЕОНОВ Артём23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 50.17 (10) | | 13 | БАЛКОВ Матвей23:26:10(мск) , протест не возможен | МСК | 31.67 (3) |
| 16 | АНДАБАЕВ Арвид23:26:10(мск) , протест не возможен | МСК | 29.89 (3) | | 15 | ТРУШКО Глеб23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 57.72 (13) |
| 18 | ЧУНИН Лев17:01:45(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi | | 17 | СМИРНОВ Егор23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.23 (2) |
| 20 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.09 (4) | | 19 | КИСТКИН Матвей23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.51 (6) |
| 22 | ХРОМОВ Артём23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 53.38 (11) | | 21 | СЁМИН Степан23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.05 (1) |
| 24 | КРОТОВ Егор23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.67 (1) | | 23 | ЦОЙ Семен23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.30 (7) |
| 26 | ЕФИМОВ Сергей23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 29.51 (2) | | 25 | МАСЛОВ Глеб23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.64 (5) |
| 28 | ДЮЧКОВ Георгий23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.99 (8) | | 27 | МАСЛИКОВ Кирилл23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.76 (10) |
| 30 | СИТНИКОВ Добромир17:07:55(мск) , протест не возможен | МОБ | DSQi | | 29 | ПОДОСЕНКОВ Сергей23:26:10(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.93 (8) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка