| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Квал-1 | Квал-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 24 | КРОТОВ Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 2 юн | ||||
| 2 | 16 | АНДАБАЕВ Арвид | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | |||||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 25 | МАСЛОВ Глеб | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | |||||
| 4 | 21 | СЁМИН Степан | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | |||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 26 | ЕФИМОВ Сергей | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 29.51 | 30.32 | 59.83 | ||
| 6 | 13 | БАЛКОВ Матвей | 2013 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 31.67 | 29.04 | 1.00.71 | ||
| 7 | 7 | СОЛОВЬЕВ Тимофей | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 33.19 | 35.46 | 1.08.65 | ||
| 8 | 17 | СМИРНОВ Егор | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 31.23 | 37.70 | 1.08.93 | ||
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 20 | ЯСКИЛЕВИЧ Артём | 2014 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 37.09 | 35.39 | 1.12.48 | ||
| 10 | 4 | СЁМИН Тимофей | 2016 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 39.13 | 36.96 | 1.16.09 | ||
| 11 | 23 | ЦОЙ Семен | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 38.30 | 38.35 | 1.16.65 | ||
| 12 | 29 | ПОДОСЕНКОВ Сергей | 2015 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 39.93 | 38.82 | 1.18.75 | ||
| 13 | 8 | ЕФАНОВ Степан | 2016 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 43.93 | 39.57 | 1.23.50 | ||
| 14 | 19 | КИСТКИН Матвей | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 37.51 | 46.34 | 1.23.85 | ||
| 15 | 3 | КОЛЕСНИКОВ Тимофей | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 42.86 | 41.73 | 1.24.59 | 2 юн | |
| 16 | 2 | ЛАТЫПОВ Арсений | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 44.47 | 40.73 | 1.25.20 | ||
| 17 | 9 | РАДУЛЬ Савелий | 2014 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 48.32 | 42.18 | 1.30.50 | III | |
| 18 | 10 | ТАЛЫЗИН Данила | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 48.08 | 43.89 | 1.31.97 | ||
| 19 | 14 | ЛЕОНОВ Артём | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 50.17 | 50.97 | 1.41.14 | ||
| 20 | 12 | МАСЛОВ Егор | 2013 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 55.77 | 48.20 | 1.43.97 | ||
| 21 | 22 | ХРОМОВ Артём | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 53.38 | 51.14 | 1.44.52 | ||
| 22 | 5 | МАСЛОВ Леонид | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 51.32 | 53.70 | 1.45.02 | ||
| 23 | 15 | ТРУШКО Глеб | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 57.72 | 49.24 | 1.46.96 | ||
| 24 | 11 | КУДРЯШОВ Демид | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 1.05.35 | 42.73 | 1.48.08 | ||
| 25 | 28 | ДЮЧКОВ Георгий | 2015 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 45.99 | DSQ | |||
| 26 | 27 | МАСЛИКОВ Кирилл | 2016 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 47.76 | DSQ | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 30 | СИТНИКОВ Добромир | 2014 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| 18 | ЧУНИН Лев | 2013 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | ||||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 6 | ШЕЛЕПОВ Артём | 2013 | Кант Нагорная | МСК | ||||||
| 1 | СОШНИКОВ Демид | 2016 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | ||||||
Главный судья
ПАСЕЧНЮК МаксимГлавный секретарь
СЛИНЧЕНКО Тамара