Первенство Дмитровского городского округа по сноуборду в дисциплине параллельный слалом-гигант 1 этап
Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 18.01.2024
2-я квалификация
Юноши 10 лет и младше, 2013 и младше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 23, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 33.24 и 32.17
(-1.07)
(3.22%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
23 | ЛЕОНОВ Артём19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 81.63 | 53.44 (21) | | 12 | МАСЛИКОВ Кирилл19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 74.01 | DNFi |
21 | СЁМИН Тимофей19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 66.93 | 38.80 (19) | | 14 | КУДРЯШОВ Демид19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.65 | 42.47 (16) |
17 | ТРУШКО Глеб19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 52.14 | 77.29 (20) | | 8 | ЕФАНОВ Степан19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.01 | 46.23 (18) |
13 | СМИРНОВ Егор19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.84 | 34.05 (15) | | 18 | ЯСКИЛЕВИЧ Артем19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.88 | 39.38 (14) |
15 | ШЕЛЕПОВ Артем19:29:40(мск) , протест не возможен | МСК | 43.12 | 43.47 (17) | | 2 | МЕШКОВ Максим19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.23 | 38.31 (13) |
5 | КОВАЛЬ Георгий19:29:40(мск) , протест не возможен | ЯРО | 40.94 | 35.53 (11) | | 16 | ЦОЙ Семен19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 37.98 | 36.95 (10) |
7 | ПОДОСЕНКОВ Сергей19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 38.27 | 38.79 (12) | | 10 | СОЛОВЬЕВ Тимофей19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.56 | 34.62 (8) |
19 | КОЗЛОВ Арсений19:29:40(мск) , протест не возможен | ЯРО | 36.78 | 34.85 (9) | | 20 | КИСТКИН Матвей19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.56 | 29.41 (5) |
1 | ЧУНИН Лев19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.36 | 33.75 (7) | | 6 | АНДАБАЕВ Арвид19:29:40(мск) , протест не возможен | МСК | 31.17 | 31.05 (4) |
9 | МАСЛОВ Глеб19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 33.22 | 31.84 (6) | | 4 | СЁМИН Степан19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.06 | 30.49 (3) |
11 | КРОТОВ Егор19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 27.42 | 29.41 (1) | | 22 | ЕФИМОВ Сергей19:29:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 31.02 | 30.49 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка