Первенство России по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом, сноуборд-кросс, биг-эйр, слоуп-стайл (ЕКП: 2042650022019586)
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, СТК «Горный Воздух», 07.03.2024
2-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2009-2010, Параллельный слалом
Участников: 33, во вторую 32, в финалы 16
Среднее по трассам: 34.95 и 39.81
(4.86)
(12.21%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 43 | ГИЛЬМАНОВ Даниэль21:28:06(мск) , протест не возможен | БШК | 48.99 | DSQi | | | | | | |
| 19 | САВИЧЕВ Максим21:28:06(мск) , протест не возможен | МСК | 46.97 | 41.62 (19) | | | | | | |
| 41 | КОМИН Кирилл21:28:06(мск) , протест не возможен | СХЛ | 44.81 | 40.28 (18) | | | | | | |
| 45 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд21:28:06(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.22 | DNFi | | | | | | |
| 12 | НЕЧАЕВ Антон21:28:06(мск) , протест не возможен | БШК | 40.31 | 36.65 (12) | | | | | | |
| 21 | ЦВЕТКОВ Кирилл21:28:06(мск) , протест не возможен | МСК | 39.29 | DSQi | | 34 | НИКОЛЬСКИЙ Матвей21:28:06(мск) , протест не возможен | КМЧ | 42.81 | 49.86 (21) |
| 6 | ШЕЛЯКИН Егор21:28:06(мск) , протест не возможен | АЛТ | 37.46 | 35.28 (6) | | 44 | ПАНИШЕВ Михаил21:28:06(мск) , протест не возможен | ИРК | 42.55 | 41.57 (17) |
| 9 | ТИМОФЕЕВ Олег21:28:06(мск) , протест не возможен | НВС | 36.81 | 37.83 (9) | | 42 | КРАВЧУК Максим21:28:06(мск) , протест не возможен | СХЛ | 41.65 | 48.52 (20) |
| 7 | МИЛИК Михаил21:28:06(мск) , протест не возможен | МСК | 36.54 | 36.23 (7) | | 16 | РЕЗЧИКОВ Яков21:28:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 41.42 | 41.99 (16) |
| 4 | НАУМЧУК Егор21:28:06(мск) , протест не возможен | КЕМ | 36.04 | 34.75 (4) | | 13 | КОЗЛОВ Денис21:28:06(мск) , протест не возможен | КРЯ | 40.53 | 38.20 (13) |
| 5 | СКОБЕНКО Максим21:28:06(мск) , протест не возможен | БШК | 35.60 | 35.56 (5) | | 14 | БУРМИСТРОВ Александр21:28:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.87 | 40.50 (14) |
| 3 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ Матвей21:28:06(мск) , протест не возможен | СХЛ | 34.88 | 34.60 (3) | | 15 | УДАРЦЕВ Данила21:28:06(мск) , протест не возможен | АЛТ | 38.68 | 42.07 (15) |
| 2 | КОРКИН Роман21:28:06(мск) , протест не возможен | АЛТ | 34.68 | 34.58 (2) | | 10 | ПАНИБРАТЕНКО Милан21:28:06(мск) , протест не возможен | ХМА | 35.45 | 39.50 (10) |
| 33 | ТУРИНСКИЙ Андрей21:28:06(мск) , протест не возможен | КРЯ | 34.29 | DSQi | | 8 | ЧЕРКАШИН Михаил21:28:06(мск) , протест не возможен | АЛТ | 35.10 | 37.78 (8) |
| 1 | КУРИЛО Никита21:28:06(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.22 | 34.93 (1) | | 11 | ПОЛИТОВ Сергей21:28:06(мск) , протест не возможен | КЕМ | 33.71 | 41.33 (11) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка