Чемпионат России по сноуборду в дисциплинах сноуборд-кросс (ЕКП: 2042740019019570)
Миасс, ГК "Солнечная Долина", 17.03.2024
2-я квалификация
Мужчины, Сноуборд-кросс
Участников: 24, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 21 | ДИЛЬМАН Даниил16:30:02(мск) , протест не возможен | 64.94 | 1.00 (2) |
| 22 | СОКОЛОВ Илья16:30:02(мск) , протест не возможен | 68.73 | 68.97 (10) |
| 23 | БАХТИН Сергей16:30:02(мск) , протест не возможен | 67.42 | 1.00 (8) |
| 24 | БАРАНОВ Данила16:30:02(мск) , протест не возможен | 67.14 | 1.00 (7) |
| 25 | ОЛЮНИН Николай16:30:02(мск) , протест не возможен | 65.04 | 1.00 (3) |
| 26 | ТОМИН Арсений16:30:02(мск) , протест не возможен | 65.11 | 1.00 (4) |
| 27 | АТЫЛИН Александр16:30:02(мск) , протест не возможен | 64.92 | 1.00 (1) |
| 28 | КОРЕЦКИЙ Леонард16:30:02(мск) , протест не возможен | 68.10 | 68.12 (9) |
| 29 | ГЕНИН Евгений16:30:02(мск) , протест не возможен | 66.14 | 1.00 (5) |
| 30 | КРИВОШЕИН Юрий16:30:02(мск) , протест не возможен | 68.74 | 69.00 (11) |
| 31 | КУДЯНОВ Андрей12:46:03(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 32 | НОВОСЕЛОВ Михаил16:30:02(мск) , протест не возможен | 66.63 | 1.00 (6) |
| 33 | АМЕЛИН Александр16:30:02(мск) , протест не возможен | 68.98 | 69.06 (13) |
| 34 | ЯНИЧКИН Егор16:30:02(мск) , протест не возможен | DNF | 68.86 (12) |
| 35 | МИШАКОВ Никита16:30:02(мск) , протест не возможен | 69.82 | 70.83 (15) |
| 36 | ХАКИМОВ Амир16:30:02(мск) , протест не возможен | 81.18 | 72.34 (19) |
| 37 | ЛОКОСОВ Семён16:30:02(мск) , протест не возможен | 69.34 | 69.00 (14) |
| 38 | ПЛЕХАНОВ Антон16:30:02(мск) , протест не возможен | 82.08 | 71.76 (18) |
| 39 | САЛИХОВ Рамзес16:30:02(мск) , протест не возможен | 73.05 | 73.43 (20) |
| 40 | ЗЕРНИКОВ Валерий16:30:02(мск) , протест не возможен | 73.26 | 74.85 (21) |
| 41 | ГОЛЯШОВ Александр16:30:02(мск) , протест не возможен | 70.70 | 76.57 (16) |
| 42 | ЛУКИЧЁВ Артём16:30:02(мск) , протест не возможен | 70.95 | 71.55 (17) |
| 43 | СВОБОДА Ян16:30:02(мск) , протест не возможен | 87.03 | 75.15 (23) |
| 44 | СТАРКОВ Богдан16:30:02(мск) , протест не возможен | 74.75 | 75.21 (22) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка