| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 47 | ШУКЛИН Матвей | 2010 | СК "Динамика" | КИР | I | I | |||
| 2 | 41 | СКОБЕНКО Максим | 2010 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | КМС | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 34 | ВЕСНИКОВ Никита | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | I | I | |||
| 4 | 35 | ЕРШОВ Егор | 2010 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | I | ||||
| Квалификация | ||||||||||
| 5 | 44 | ВЕРТИПРАХОВ Александр | 2010 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 33.71 | 33.19 | 1.06.90 | III | |
| 6 | 40 | СЕМАКИН Платон | 2010 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 35.20 | 35.49 | 1.10.69 | III | |
| 7 | 37 | ЛИПАТОВ Федор | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 33.63 | 41.52 | 1.15.15 | II | |
| 8 | 46 | АСАНОВ Илья | 2010 | МАУ ДО СШОР по г/л спорту г. Уфа | БШК | 36.71 | 38.89 | 1.15.60 | II | |
| 9 | 45 | КОРОЛЕВ Тимофей | 2010 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 34.90 | III | |||
| 10 | 39 | БЕСКОВ Егор | 2010 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 36.18 | III | |||
| 11 | 33 | СОФРОНОВ Елисей | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 36.64 | 1 юн | |||
| 12 | 48 | КОРШУНОВ Егор | 2010 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 38.27 | 1 юн | |||
| 13 | 38 | ЗАУШИЦИН Максим | 2010 | ГБУ ДО ПК "СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д." | ПРМ | 38.48 | 1 юн | |||
| 14 | 36 | ЗУБОВ Дмитрий | 2009 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 39.70 | 1 юн | |||
| 15 | 42 | ЗУБРИЛОВ Роман | 2009 | МБОУ ДО ДЮСШ Лидер | ПРМ | 40.15 | III | |||
| 16 | 43 | УСТЮГОВ Михайл | 2010 | МБОУ ДО ДЮСШ Лидер | ПРМ | 50.27 | 1 юн | |||
Главный судья
КУЗНЕЦОВ Денис
Главный секретарь
КОЛЕСНИКОВА Татьяна