| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 47 | КОРКИН Роман | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | КМС | |||
| 2 | 38 | ШРАЙФОГЕЛЬ Давыд | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | I | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 31 | ТИМОФЕЕВ Олег | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | I | |||
| 4 | 40 | ШЕЛЯКИН Егор | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | КМС | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 33 | НАУМЧУК Егор | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.76 | 38.96 | 1.18.72 | I | |
| 6 | 34 | ЧЕРКАШИН Михаил | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 39.60 | 39.45 | 1.19.05 | III | |
| 7 | 30 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 39.56 | 39.67 | 1.19.23 | II | |
| 8 | 29 | УДАРЦЕВ Данила | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 40.04 | 40.42 | 1.20.46 | III | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 32 | ТИТОВ Савелий | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 42.22 | 42.35 | 1.24.57 | I | |
| 10 | 46 | ДУБИНИН Кирилл | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 38.74 | 47.94 | 1.26.68 | III | |
| 11 | 35 | БОЕВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.26 | 44.74 | 1.31.00 | 2 юн | |
| 12 | 56 | ИСАВЕНКО Михаил | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.22 | 50.84 | 1.33.06 | III | |
| 13 | 55 | ПОРТОВСКИЙ Александр | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 45.55 | 47.58 | 1.33.13 | 1 юн | |
| 14 | 53 | ГОРБАРЕНКО Артём | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 44.36 | 50.23 | 1.34.59 | III | |
| 15 | 41 | КАРПОВ Илья | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 41.84 | DSQ | III | ||
| 16 | 48 | РАЕНОК Кирилл | 2010 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 41.95 | DSQ | 1 юн | ||
| 17 | 54 | ФЕДЕШОВ Тимофей | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.94 | III | |||
| 18 | 52 | ЧУДАКОВ Андрей | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.20 | III | |||
| 19 | 43 | ТЕПЛЯКОВ Иван | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 46.34 | 1 юн | |||
| 20 | 39 | ПАНИШЕВ Михаил | 2009 | ИДЮСГЛШ | ИРК | 46.65 | III | |||
| 21 | 42 | ПОЛИТОВ Сергей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.63 | I | |||
| 22 | 50 | АЛЕКСЕЕВ Илья | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 48.70 | ||||
| 23 | 45 | РОСЛЯКОВ Артём | 2010 | КГАУ "РЦСП "АЗВС", КГБУ " СШОР по г/л спорту и сноуборду им. В.И. Махова | КРЯ | 49.84 | III | |||
| 24 | 36 | ЗАСИМОВ Артём | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 51.52 | 2 юн | |||
| 25 | 44 | КИРЬЯНОВ Андрей | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.02.11 | III | |||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 51 | КИСЕЛЕВ Станислав | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
| 37 | ИГНАТОВ Максим | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1 юн | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 49 | ШАЙСЛАМОВ Тагир | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 3 юн | |||||
Главный судья
ЧЕРНАКОВ Дмитрий
Главный секретарь
ЛЫСЕНКО Елена