| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 24 | ЗУБАКИНА Татьяна | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
| 2 | 25 | КЛИНК Кира | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | I | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 33 | ДУДАРЕВА Валерия | 2009 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | II | I | |||
| 4 | 30 | НИКИТИНА Екатерина | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | II | ||||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 22 | ВАЛОВА Валерия | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 40.84 | 41.24 | 1.22.08 | ||
| 6 | 27 | КАРТАМЫШЕВА Арсения | 2010 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 41.63 | 42.29 | 1.23.92 | I | |
| 7 | 31 | НИКИТИНА Юлия | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 41.52 | 42.69 | 1.24.21 | II | |
| 8 | 29 | НЕДЕЛИНА София | 2009 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 41.54 | 42.74 | 1.24.28 | I | |
| Квалификация | ||||||||||
| 9 | 19 | КОРОВИНА Кира | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.21 | 41.42 | 1.24.63 | II | |
| 10 | 34 | ГРИДНЕВА Софья | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 43.11 | 43.23 | 1.26.34 | II | |
| 11 | 26 | ЗОЛОТАРЕВА Диана | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 43.16 | 45.75 | 1.28.91 | III | |
| 12 | 18 | ЗАЙЦЕВА Алина | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 44.51 | 44.77 | 1.29.28 | II | |
| 13 | 28 | ЦУПИКОВА Виктория | 2009 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | 46.05 | 46.99 | 1.33.04 | III | |
| 14 | 17 | АЛЕКСЕЕВА Софья | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.07 | 46.48 | 1.33.55 | 1 юн | |
| 15 | 21 | ЛИХОШЕРСТ Анастасия | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.99 | 51.60 | 1.41.59 | II | |
| Не финишировали | ||||||||||
| 23 | КАМЫШЕВА Афина | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | |||||
| Дисквалифицированы | ||||||||||
| 32 | ЗЫКОВА Дарья | 2010 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1 юн | |||||
| Не стартовали | ||||||||||
| 20 | ПЛАТОНОВА Софья | 2009 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1 юн | |||||
Главный судья
ЧЕРНАКОВ Дмитрий
Главный секретарь
ЛЫСЕНКО Елена