Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 2 | СЛУЕВ Игорь | 1999 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МСМК | КМС | |||
2 | 5 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | КМС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 9 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
4 | 4 | САРСЕМБАЕВ Дмитрий | 1997 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | МСМК | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 16 | ВИТЮГОВ Илья | 1999 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта/МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | ЧЛБ/КМР | 42.14 | 42.22 | 1.24.36 | МСМК | I |
6 | 10 | КАРЛАГАЧЕВ Дмитрий | 1998 | ГБУ МО ЦСП ОВС / МБУ "СШОР по сноуборду" | МОБ/КЕМ | 42.04 | 42.35 | 1.24.39 | МС | I |
7 | 19 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 42.55 | 42.34 | 1.24.89 | КМС | I |
8 | 14 | ПЕТЬКО Семен | 1999 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 43.00 | 43.36 | 1.26.36 | МС | I |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 7 | ЛОГИНОВ Дмитрий | 2000 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ/КЕМ | 41.26 | 41.93 | 1.23.19 | ЗМС | |
10 | 15 | НАУМОВ Степан | 2001 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 42.29 | 42.27 | 1.24.56 | МС | |
11 | 3 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 42.12 | 43.09 | 1.25.21 | КМС | |
12 | 6 | СТЕПАНКО Ярослав | 2002 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 42.30 | 42.93 | 1.25.23 | МСМК | |
13 | 12 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 42.70 | 42.76 | 1.25.46 | КМС | |
14 | 21 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | ЮКИОР | ХМА | 42.63 | 42.92 | 1.25.55 | МС | |
15 | 13 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 43.09 | 43.06 | 1.26.15 | МС | |
16 | 47 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 43.44 | 43.40 | 1.26.84 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 11 | ПЯТОВ Александр | 2004 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 43.43 | 43.74 | 1.27.17 | КМС | |
18 | 29 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 43.36 | 43.93 | 1.27.29 | КМС | |
19 | 1 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина"/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 41.05 | 46.52 | 1.27.57 | МС | |
20 | 46 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 43.73 | 44.00 | 1.27.73 | КМС | |
21 | 22 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 43.23 | 44.70 | 1.27.93 | МС | |
22 | 38 | ЗЛОБИН Пётр | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 44.73 | 43.38 | 1.28.11 | КМС | |
23 | 24 | БЕЛОУСОВ Олег | 1987 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 44.26 | 44.49 | 1.28.75 | МС | |
24 | 20 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 44.08 | 44.77 | 1.28.85 | КМС | |
25 | 36 | РОГОЗИН Максим | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 45.01 | 44.24 | 1.29.25 | МС | |
26 | 17 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 44.95 | 44.65 | 1.29.60 | I | |
27 | 42 | СЕМЕНОВ Марк | 2001 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 45.03 | 45.27 | 1.30.30 | I | |
28 | 27 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 43.56 | 46.97 | 1.30.53 | КМС | |
29 | 31 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 45.77 | 45.96 | 1.31.73 | I | |
30 | 18 | МИГЕРБИШКИН Тимофей | 1995 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 46.29 | 46.28 | 1.32.57 | МС | |
31 | 49 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "ЦАС "Родник", ГАУ ДО СО "САШ ПСР" | СВР | 44.69 | 47.90 | 1.32.59 | КМС | |
32 | 32 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ ДО "СШОР "Старт" | ЧЛБ | 45.07 | 51.14 | 1.36.21 | I | |
33 | 25 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.17 | МС | |||
34 | 37 | ПЕДЬ Кирилл | 2001 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 46.30 | МС | |||
35 | 34 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 46.32 | I | |||
36 | 48 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 46.41 | КМС | |||
37 | 23 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 46.50 | КМС | |||
38 | 33 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 46.68 | КМС | |||
39 | 35 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.11 | I | |||
40 | 43 | БУШКОВ Глеб | 2007 | СПДО АУ УР «СК «Чекерил», «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду» | УДМ | 48.76 | КМС | |||
41 | 39 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 49.06 | I | |||
42 | 44 | МЕТЕЛЕВ Алексей | 1975 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 49.72 | I | |||
43 | 28 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ ДО СШОР №5 по лыжным видам спорта | ЧЛБ | 50.05 | КМС | |||
44 | 30 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 50.89 | I | |||
45 | 40 | САРГСЯН Матвей | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.00.59 | I | |||
Дисквалифицированы | ||||||||||
45 | КОПТЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | |||||
41 | АХМЕТОВ Ярослав | 2007 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | I | |||||
26 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | КМС | |||||
8 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | МС |
Главный судья
БЕЛОУСОВ ИгорьГлавный секретарь
МОРОЗОВ Андрей