"Кубок России" по сноуборд-кроссу, индивидуальная гонка, группа смешанная - 3 этап (ЕКП: 2042740020019576)
Миасс, ГК "Солнечная Долина", 26.01.2024
1-я квалификация
Женщины, Сноуборд-кросс
Участников: 23, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | Время |
| 1 | ЛОКТЕВА-ЗАГОРСКАЯ Екатерина22:06:52(мск) , протест не возможен | 53.21 (9) |
| 2 | ВАСИЛЬЦОВА Мария22:06:52(мск) , протест не возможен | 53.78 (14) |
| 3 | СОКОЛОВА Софья22:06:52(мск) , протест не возможен | 52.00 (4) |
| 4 | КОМНАТНАЯ Валерия22:06:52(мск) , протест не возможен | 53.48 (12) |
| 5 | РЕТИЁВА Виктория22:06:52(мск) , протест не возможен | DNFi |
| 6 | НЕСТЕРУК Кристина22:06:52(мск) , протест не возможен | 53.48 (11) |
| 7 | ПАРШИНА Александра22:06:52(мск) , протест не возможен | 51.13 (2) |
| 8 | НЕДЕЛИНА Таисия22:06:52(мск) , протест не возможен | 55.30 (17) |
| 9 | ЛАПТЕВА Юлия22:06:52(мск) , протест не возможен | 51.82 (3) |
| 10 | МЕРСАДЫКОВА София22:06:52(мск) , протест не возможен | 55.61 (18) |
| 11 | ГОРЕНКОВА Елизавета22:06:52(мск) , протест не возможен | 60.54 (22) |
| 12 | КОНЧЕВА Александра22:06:52(мск) , протест не возможен | 53.22 (10) |
| 13 | ТАРАСОВА Александра22:06:52(мск) , протест не возможен | 57.23 (20) |
| 14 | КАЧАЛОВА Ксения22:06:52(мск) , протест не возможен | 52.67 (8) |
| 15 | РУЗОВА Мария22:06:52(мск) , протест не возможен | 58.85 (21) |
| 16 | КОЧЕТОВА Маргарита22:06:52(мск) , протест не возможен | 53.77 (13) |
| 17 | ПАУЛЬ Кристина22:06:52(мск) , протест не возможен | 49.96 (1) |
| 18 | СЕМЕНЦОВА Камилла22:06:52(мск) , протест не возможен | 52.47 (7) |
| 19 | ПОТАНИНА Екатерина22:06:52(мск) , протест не возможен | 52.29 (5) |
| 20 | ПРИВАЛОВА Анастасия22:06:52(мск) , протест не возможен | 52.46 (6) |
| 21 | ДОЛМАТОВА Вероника22:06:52(мск) , протест не возможен | 56.26 (19) |
| 22 | ЧЕРКАСОВА Дарья22:06:52(мск) , протест не возможен | 54.68 (15) |
| 23 | ТИМОНЬКИНА Софья22:06:52(мск) , протест не возможен | 54.82 (16) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка