Первенство Сибирского федерального округа в дисциплинах параллельный слалом-гигант, параллельный слалом, сноуборд-кросс (ЕКП: 2042240018019683)
Красноярск, ГК "Сопка", 13.01.2024
2-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2009-2010, Параллельный слалом-гигант
Участников: 29, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 40.04 и 39.27
(-0.77)
(1.92%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| 43 | ЧЕРЕМНЫХ Александр12:14:35(мск) , протест не возможен | КРЯ | 48.31 | 48.75 (26) | | 30 | ЖУКОВ Богдан12:14:35(мск) , протест не возможен | МГД | 46.84 | 47.89 (25) |
| 41 | СТАРОДЫМОВ Егор12:14:35(мск) , протест не возможен | КРЯ | 45.57 | 46.17 (24) | | 42 | БЕЛОВ Илья12:14:35(мск) , протест не возможен | КРЯ | 45.55 | 46.06 (23) |
| 33 | МЫЧКО Максим12:14:35(мск) , протест не возможен | МГД | 44.34 | 46.59 (21) | | 54 | НАУМЧУК Егор12:14:35(мск) , протест не возможен | КЕМ | 45.34 | 40.70 (16) |
| 49 | ПАВЛИК Алексей12:14:35(мск) , протест не возможен | КРЯ | 43.30 | 44.58 (18) | | 32 | МЕДВЕДЕВ Борис12:14:35(мск) , протест не возможен | КРЯ | 45.00 | 44.62 (20) |
| 47 | ПОРТОВСКИЙ Александр12:14:35(мск) , протест не возможен | КРЯ | 43.07 | 45.56 (19) | | 48 | ТЕПЛЯКОВ Иван12:14:35(мск) , протест не возможен | КРЯ | 43.38 | 47.68 (22) |
| 51 | ИВАНОВ Артём12:14:35(мск) , протест не возможен | МГД | 42.96 | 44.90 (17) | | 36 | МИРГОРОДСКИЙ Матвей12:14:35(мск) , протест не возможен | КРЯ | 42.55 | 42.44 (15) |
| 35 | УДАРЦЕВ Данила12:14:35(мск) , протест не возможен | АЛТ | 41.78 | 42.00 (13) | | 50 | РАЕНОК Кирилл12:14:35(мск) , протест не возможен | НВС | 42.43 | 41.33 (12) |
| 27 | РОСЛЯКОВ Артём12:21:01(мск) , протест не возможен | КРЯ | 41.39 | 40.82 (10) | | 38 | КУЗНЕЦОВ Кирилл12:20:54(мск) , протест не возможен | КЕМ | 41.13 | 40.45 (8) |
| 45 | ДУБИНИН Кирилл12:14:35(мск) , протест не возможен | КЕМ | 41.05 | 42.04 (11) | | 52 | ТАНДЕЛОВ Яков12:20:34(мск) , протест не возможен | КРЯ | 39.21 | 40.01 (6) |
| 55 | ПАНИШЕВ Михаил12:14:35(мск) , протест не возможен | ИРК | 40.65 | 43.48 (14) | | 46 | КОЗЛОВ Денис12:20:29(мск) , протест не возможен | КРЯ | 38.91 | 39.90 (5) |
| 39 | ИВАНОВ Александр12:20:59(мск) , протест не возможен | КРЯ | 40.24 | 41.81 (9) | | 34 | ТИМОФЕЕВ Олег12:20:37(мск) , протест не возможен | НВС | 38.57 | 40.91 (7) |
| 31 | КОРКИН Роман12:20:23(мск) , протест не возможен | АЛТ | 37.85 | 37.33 (4) | | 40 | ШЕЛЯКИН Егор12:20:27(мск) , протест не возможен | АЛТ | 36.65 | 38.49 (3) |
| 29 | ПОЛИТОВ Сергей12:20:09(мск) , протест не возможен | КЕМ | 36.71 | 36.23 (2) | | 44 | ТУРИНСКИЙ Андрей12:20:07(мск) , протест не возможен | КРЯ | 36.32 | 36.08 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка