| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой финал | ||||||||||
| 1 | 24 | ЗЛОБИН Пётр | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
| 2 | 38 | ГАШКОВ Всеволод | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
| Малый финал | ||||||||||
| 3 | 15 | ОВСЯННИКОВ Никита | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | КМС | |||
| 4 | 31 | ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | I | |||
| 1/4 Финала | ||||||||||
| 5 | 18 | СБРОДОВ Владислав | 2005 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 34.65 | 34.13 | 1.08.78 | I | I |
| 6 | 20 | КРЮЧКИН Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 33.97 | 35.35 | 1.09.32 | I | I |
| 7 | 19 | СОЛОВЬЁВ Роман | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 34.52 | 35.57 | 1.10.09 | I | I |
| 8 | 25 | АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 35.32 | 35.54 | 1.10.86 | I | |
| 1/8 Финала | ||||||||||
| 9 | 16 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 36.67 | 35.69 | 1.12.36 | I | |
| 10 | 23 | КАРАСЕВ Семен | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 36.06 | 36.63 | 1.12.69 | II | |
| 11 | 17 | МАКЕЕВ Алексей | 2008 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 36.12 | 36.66 | 1.12.78 | I | |
| 12 | 32 | ФАДЕЕВ Прохор | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 36.33 | 37.07 | 1.13.40 | I | |
| 13 | 28 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 37.28 | 36.50 | 1.13.78 | ||
| 14 | 35 | МАКАРЕНКО Иван | 2008 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 36.32 | 37.78 | 1.14.10 | II | |
| 15 | 30 | СЫЧУГОВ Артём | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 38.27 | 38.33 | 1.16.60 | I | |
| 16 | 39 | ПЕТРОВ Матвей | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 37.11 | 42.32 | 1.19.43 | III | |
| Квалификация | ||||||||||
| 17 | 29 | ГУЩИН Арсений | 2008 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 40.30 | 47.37 | 1.27.67 | 1 юн | |
| 18 | 33 | СТАРКОВ Богдан | 2008 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан" | МГД | 45.97 | 47.40 | 1.33.37 | КМС | |
| 19 | 22 | ТРУХИН Всеволод | 2007 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 56.46 | 56.83 | 1.53.29 | I | |
| 20 | 21 | ТРУХИН Ярослав | 2007 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 55.43 | 58.18 | 1.53.61 | I | |
| 21 | 34 | РАЗУМОВ Владислав | 2007 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 58.95 | 1.02.61 | 2.01.56 | I | |
| 22 | 36 | ШАМОВ Степан | 2007 | РО ООО ФСР по ТО | ТОМ | 1.09.20 | 1.05.64 | 2.14.84 | I | |
| 23 | 26 | РОМЫШ Антон | 2008 | КРЯ | 1.00.71 | DSQ | 3 юн | |||
| Не финишировали | ||||||||||
| 37 | МИРОШ Андрей | 2006 | КРЯ | 3 юн | ||||||
| 27 | БЕЛЬСКИЙ Артём | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | |||||
Главный судья
БОЯРИНЦЕВА ЮлияГлавный секретарь
ПИВОВАРОВА Наталья