"Кубок России" по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом - 3 этап (ЕКП: 33959)
Красноярск, МСК "Сопка", 26.12.2023
2-я квалификация
Женщины, Параллельный слалом
Участников: 28, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 49.52 и 48.28
(-1.24)
(2.5%)
| Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| | | | | | 28 | ВОГНЕРУБОВА Эвелина09:59:19(мск) , протест не возможен | АЛТ | 61.98 | 64.82 (22) |
| | | | | | 20 | ЗАЙЦЕВА Кристина09:59:19(мск) , протест не возможен | СХЛ | 56.30 | 51.08 (19) |
| 21 | ГОРБЕЙ Диана09:59:19(мск) , протест не возможен | МОБ | 63.96 | 57.92 (21) | | 22 | ПЕРЕПЕЛИЦА Софья09:59:19(мск) , протест не возможен | КРЯ | 50.39 | 51.61 (17) |
| 3 | КОТЕЛЬНИКОВА Влада09:59:19(мск) , протест не возможен | БШК | 63.47 | 50.51 (20) | | 2 | ЧЕРНИКОВА Виктория09:59:19(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.09 | 58.25 (18) |
| 23 | ГРОЗНОВА Дарья09:59:19(мск) , протест не возможен | МСК | 49.67 | 51.69 (16) | | 24 | ВЫЧУЖАНИНА Димитра09:59:19(мск) , протест не возможен | КРЯ | 47.29 | 48.38 (7) |
| 17 | УЛЬЯНОВА Яна09:59:19(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 49.23 | 50.55 (15) | | 6 | ПУХОВА Виктория09:59:44(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.17 | 49.61 (11) |
| 15 | КОЗЛОВА Виктория09:59:19(мск) , протест не возможен | КРЯ | 47.16 | 50.76 (14) | | 10 | КУЛИКОВА Елена09:59:19(мск) , протест не возможен | ТТР | 46.75 | 49.01 (8) |
| 13 | САЧКОВА Александра09:59:19(мск) , протест не возможен | КРЯ | 46.36 | 51.23 (13) | | 16 | МАЛАХОВА Анастасия09:59:36(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.67 | 49.60 (10) |
| 5 | РАФИКОВА Алина09:59:19(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 46.19 | 48.75 (6) | | 12 | АРТЮХОВА Варвара09:59:40(мск) , протест не возможен | МОБ | 45.32 | 48.12 (4) |
| 1 | КЛИНК Дарина09:59:19(мск) , протест не возможен | КЕМ | 45.68 | 48.93 (5) | | 8 | ЛОГИНОВА Наталья09:59:42(мск) , протест не возможен | ХМА/КЕМ | 44.67 | 51.11 (9) |
| 9 | НАЙДЯКИНА Ольга09:59:33(мск) , протест не возможен | КЕМ | 45.65 | 51.48 (12) | | 4 | ТРАВИНИЧЕВА Мария09:59:31(мск) , протест не возможен | АЛТ | 44.35 | 48.30 (3) |
| 11 | КАРИМОВА Полина09:59:39(мск) , протест не возможен | КРЯ | 44.94 | 47.63 (2) | | 14 | НАДЫРШИНА София09:59:29(мск) , протест не возможен | СХЛ | 43.70 | 46.26 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка