Всероссийские соревнования по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом (ЕКП: 33960)
Миасс, ГК "Солнечная Долина", 23.11.2023
1-я квалификация
Юноши 11 лет и младше, 2011 год и младше, Параллельный слалом
Участников: 22, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 37.08 и 41.16
(4.08)
(9.91%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 6 | ЛИТВИНОВ Егор11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 38.40 (4) | | 5 | ЯНКЯЛЮНАС Савва11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 39.86 (3) |
| 8 | КУЗНЕЦОВ Василий11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 46.92 (11) | | 7 | ПЛАТОНОВ Савелий11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 55.41 (11) |
| 10 | ПАТРУШЕВ Савелий11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 44.84 (10) | | 9 | КОНОВАЛОВ Мирон11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 49.33 (8) |
| 12 | МОСКВИЧЕВ Андрей11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 41.59 (9) | | 11 | МАКЕЕВ Матвей11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 42.06 (4) |
| 14 | ЩЕРБИНИН Никита11:44:15(мск) , протест не возможен | ХМА | 41.13 (8) | | 13 | МАКЕЕВ Тимофей11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 52.21 (9) |
| 18 | ИДИГЕШЕВ Роман11:44:15(мск) , протест не возможен | КЕМ | 35.23 (3) | | 17 | УТКИН Тихон11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 46.10 (6) |
| 20 | КАЛАШНИКОВ Станислав11:44:15(мск) , протест не возможен | НВС | 34.73 (1) | | 19 | ТАБАЧЕНКО Кирилл11:44:15(мск) , протест не возможен | ХМА | 38.65 (2) |
| 22 | ЧЕРНЫХ Семен11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 39.41 (5) | | 21 | БУСЛАЕВ Александр11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 36.68 (1) |
| 24 | БЫКОВ Арсений11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 40.64 (7) | | 23 | ВАТЛИН Степан11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 43.61 (5) |
| 26 | ФАЙЗУЛИН Денис11:44:15(мск) , протест не возможен | КРЯ | 34.93 (2) | | 25 | ПАНИШЕВ Матвей11:44:15(мск) , протест не возможен | ИРК | 54.54 (10) |
| 30 | ТРУНИН Степан11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 39.77 (6) | | 29 | ТИХОНОВ Алексей11:44:15(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 47.38 (7) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка