| Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ПАНТЮШКИН Фёдор | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 14.91 | 16.25 | 14.91 | III | |
| 2 | 36 | ЗУБОВ Лукьян | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 16.26 | 15.75 | 15.75 | ||
| 3 | 42 | АЛЁШИН Вениамин | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 16.81 | 15.80 | 15.80 | ||
| 4 | 29 | СУББОТИН Матвей | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 16.39 | 15.98 | 15.98 | ||
| 5 | 37 | СЫРОМЯТНИКОВ Артём | 2012 | ССШ "Чемпион" | СХЛ | 22.60 | 16.14 | 16.14 | ||
| 6 | 44 | БОРИСОВ Вадим | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 19.25 | 16.25 | 16.25 | ||
| 7 | 27 | КОБЗЕВ Артём | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 16.82 | 16.50 | 16.50 | ||
| 8 | 39 | ПАК Михаил | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 16.83 | 16.63 | 16.63 | ||
| 9 | 40 | КОВАЛЕВ Дмитрий | 2013 | ГБУ СШОР по гл.спорту и сноуборду | СХЛ | 16.66 | DSQ | 16.66 | ||
| 10 | 34 | КАТКОВ Павел | 2013 | ССШ "Чемпион" | СХЛ | 16.76 | 16.81 | 16.76 | ||
| 11 | 31 | НИКИТЦОВ Ростислав | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 17.12 | 20.64 | 17.12 | ||
| 12 | 30 | ДАНИЛОВ Денис | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 17.66 | 17.99 | 17.66 | ||
| 13 | 26 | ИЗОТОВ Тимур | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 17.66 | 28.36 | 17.66 | ||
| 14 | 32 | САДКОВ Дмитрий | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 45.24 | 18.07 | 18.07 | ||
| 15 | 41 | ГАЙДАЙ Иван | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 18.71 | 22.77 | 18.71 | ||
| 16 | 45 | СИН Дин | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 28.41 | 19.76 | 19.76 | ||
| 17 | 35 | КУНИН Максим | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 20.44 | 20.26 | 20.26 | ||
| 18 | 28 | ЛЕБЕДЕВ Виктор | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 20.36 | 20.82 | 20.36 | ||
| 19 | 43 | ОРЛОВ Илья | 2012 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 23.07 | 21.52 | 21.52 | ||
| 20 | 47 | ПОПОВ Андрей | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 23.17 | 22.86 | 22.86 | ||
| Не стартовали | ||||||||||
| 46 | И Олег | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
| 38 | АБРАМОВ Роман | 2013 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | ||||||
Главный судья
Главный секретарь