Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 31.16 | 32.54 | 1.03.70 | КМС | КМС |
2 | 30 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 34.29 | 34.78 | 1.09.07 | I | КМС |
3 | 17 | ЛЫСЕНКО Артём | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 39.28 | 37.05 | 1.16.33 | I | I |
4 | 15 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 39.02 | 38.85 | 1.17.87 | II | I |
5 | 20 | ШУЛИН Илья | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 41.64 | 41.39 | 1.23.03 | I | I |
6 | 31 | КУКУШКИН Артемий | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 41.04 | 42.88 | 1.23.92 | II | I |
7 | 16 | СВИСТУНОВ Никита | 2004 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | 42.62 | 48.73 | 1.31.35 | II | |
8 | 27 | ДВОРЕЦКИЙ Савелий | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 46.59 | 49.78 | 1.36.37 | II | |
Дисквалифицированы | ||||||||||
34 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
33 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
25 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | КМС | |||||
24 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
22 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | I | |||||
21 | АРХИПОВ Лаврентий | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | ||||||
14 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | I |
Главный судья
МОЛЧАНОВ ДМИТРИЙГлавный секретарь
ХАРЛАМОВА КСЕНИЯ