Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 28.24 | 26.26 | 54.50 | КМС | КМС |
2 | 48 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 32.47 | 31.77 | 1.04.24 | I | КМС |
3 | 44 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 33.28 | 30.99 | 1.04.27 | I | I |
4 | 42 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 35.20 | 31.09 | 1.06.29 | II | I |
5 | 51 | ЛЫСЕНКО Артём | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 36.72 | 33.37 | 1.10.09 | I | I |
6 | 46 | ШУЛИН Илья | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 36.06 | 36.49 | 1.12.55 | I | I |
7 | 47 | ШАТРОВ-ВАСИЛЬЕВ Даниил | 2006 | ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" | ТЮО | 38.39 | 34.40 | 1.12.79 | I | |
8 | 39 | СВИСТУНОВ Никита | 2004 | ГАУ СО "САШ ПСР" ГАУ СО "ЦАС "Родник" | СВР | 40.50 | 33.76 | 1.14.26 | II | |
9 | 53 | ДВОРЕЦКИЙ Савелий | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 42.21 | 39.84 | 1.22.05 | II | |
10 | 45 | КУКУШКИН Артемий | 2006 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | 47.43 | 45.40 | 1.32.83 | II | |
11 | 50 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 28.17 | DSQ | КМС | ||
Дисквалифицированы | ||||||||||
52 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
49 | АРХИПОВ Лаврентий | 2004 | ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | СВР | ||||||
41 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | |||||
40 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС |
Главный судья
МОЛЧАНОВ ДМИТРИЙГлавный секретарь
ХАРЛАМОВА КСЕНИЯ