Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 17 | ФАДЕЕВ Дмитрий | 1988 | ГАУ СШОР по сноуборду | НВС | КМС | ||||
2 | 23 | ШЕББО МОНЗЕР Филипп | 1992 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | ||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 21 | СЛЕПОВ Евгений | 1966 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | ||||
4 | 18 | ГАНЕЧКИН Константин | 1981 | РО "ФФКиСИСОсПОДА" | СМР | МС | ||||
Квалификация | ||||||||||
5 | 20 | ХАННАНОВ Ильнур | 1983 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 1.21.63 | 1.19.36 | 1.19.36 | КМС | |
6 | 19 | ЯРЕМЕНКО Алексей | 1977 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.41.14 | 1.25.18 | 1.25.18 | II | |
7 | 16 | РЕДИН Антон | 1990 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 2.12.82 | 1.40.56 | 1.40.56 | II | |
8 | 22 | КОСТЫЛЕВ Игорь | 2005 | МУ ДО СШОР по горнолыжному спорту "Шуколово" | МОБ | 2.15.19 | 1.51.48 | 1.51.48 | II | |
Не стартовали | ||||||||||
99 | ЦЫГАНКОВ Александр | 1989 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | II | |||||
15 | КОСАРЕВ Александр | 1993 | ГБУМО "ЦСППСНВС" ДО МУ СШОР по горнолыжному спорту "Шуколово" | МОБ | КМС | |||||
12 | НОВИКОВ Сергей | 1973 | РО "ФФКиСИСОсПОДА" | СМР | КМС |
Главный судья
Главный секретарь