Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 24.03.2023
1-я квалификация
Девушки 13-14 лет, 2008-2009, Параллельный слалом-гигант
Участников: 12, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 48.49 и 39.46
(-9.03)
(18.62%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
2 | ДЕНИСОВА Юлия09:59:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 63.60 (5) | | 1 | ПАУЛЬЗЕН Мария07:35:28(мск) , протест не возможен | КЕМ | 39.50 (4) |
4 | ПЛАТОНОВА Софья09:59:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 43.32 (2) | | 3 | КЛИНК Кира07:35:14(мск) , протест не возможен | КЕМ | 36.41 (2) |
6 | АЛЕКСЕЕВА Софья09:59:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.06 (4) | | 5 | МОЖАРОВСКАЯ Ника07:35:21(мск) , протест не возможен | КЕМ | 38.32 (3) |
8 | НАЛИМОВА Ксения07:35:16(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNSi | | 7 | ТЮТИНА Ксения07:35:45(мск) , протест не возможен | КЕМ | 44.26 (6) |
10 | ДАЙБОВА Арина07:35:40(мск) , протест не возможен | КЕМ | 40.20 (1) | | 9 | ЗУБАКИНА Татьяна07:35:18(мск) , протест не возможен | КЕМ | 34.88 (1) |
12 | КАМЫШЕВА Афина09:59:13(мск) , протест не возможен | КЕМ | 47.28 (3) | | 11 | ЗОЛОТАРЕВА Диана07:35:42(мск) , протест не возможен | АЛТ | 43.41 (5) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка