Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 24.03.2023
2-я квалификация
Юноши 10 лет и младше, 2012 и младше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 16, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 53.91 и 54.68
(0.77)
(1.41%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
35 | ШИШКАНАКОВ Роман09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 69.15 | 68.77 (13) | | | | | | |
47 | ТЮТИН Егор09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 62.15 | 63.43 (11) | | 42 | ЗАКОВРЯЖИН Егор09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 69.19 | 71.18 (14) |
43 | КУЗМИНЫХ Савелий09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 60.32 | DSQi | | 44 | КУРУСКАНОВ Егор09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 66.87 | 70.43 (12) |
41 | ДАДОЧКИН Илья09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 60.22 | 61.02 (10) | | 50 | ЛИХОШЕРСТ Данил09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 59.34 | 55.48 (9) |
37 | БАШЛЫКОВ Тимофей09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.11 | 49.86 (4) | | 48 | ХОЦКИЙ Даниил09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 56.15 | 52.77 (8) |
45 | АЛЕКСЕЕВ Влас09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.01 | 50.23 (5) | | 38 | МАСЛОВ Марк09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 50.44 | 53.34 (7) |
39 | ЕЖОВ Александр09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.92 | 49.83 (3) | | 40 | ПЛАТОНОВ Андрей09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.69 | 49.59 (6) |
49 | РАХВАЛОВ Илья09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.48 | 49.11 (2) | | 46 | САЛАГАЕВ Михаил09:08:36(мск) , протест не возможен | КЕМ | 45.66 | 46.44 (1) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка