Кубок Горной Шории
Таштагол, ГЛК "Туманная", 24.03.2023
1-я квалификация
Девушки 10 лет и младше, 2012 и младше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 11, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 56.4 и 87.12
(30.72)
(35.26%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
22 | ГУБСКАЯ Лилия08:32:25(мск) , протест не возможен | КЕМ | 60.15 (3) | | 21 | БЕЛЯЕВА Доминика08:32:25(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.70 (1) |
24 | ЛИПАТОВА Дарья08:32:25(мск) , протест не возможен | КЕМ | 63.13 (4) | | 23 | ГРИГОРЬЕВА Валерия08:32:25(мск) , протест не возможен | КЕМ | 121.09 (3) |
26 | ЛЕВАКИНА Полина08:32:25(мск) , протест не возможен | КЕМ | 51.97 (2) | | 25 | БЕЛКИНА Таисия07:24:45(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNSi |
28 | ПАВЛОВА Ева08:32:25(мск) , протест не возможен | КЕМ | 67.67 (5) | | 27 | ИВАНОВА Надежда07:29:03(мск) , протест не возможен | КЕМ | DSQi |
30 | КАФАРОВА Марика08:32:25(мск) , протест не возможен | КЕМ | 50.34 (1) | | 29 | БАШЕВА Виолетта07:27:27(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNSi |
| | | | | 31 | ГЛУМОВА Ксения08:32:25(мск) , протест не возможен | КЕМ | 90.56 (2) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка