Первенство города Уфы по сноуборду
Уфа, ГК МАУ СШОР по горнолыжному спорту, 09.03.2023
2-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2008-2009, Параллельный слалом
Участников: 10, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 49.21 и 46.89
(-2.32)
(4.71%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
45 | ЮСУПОВ Чингиз11:24:13(мск) , протест не возможен | БШК | 44.39 | 44.31 (2) | | | | | | |
47 | ЕЖОВ Александр11:24:16(мск) , протест не возможен | БШК | 47.24 | 46.11 (3) | | 48 | РАКИПОВ Динияр11:24:33(мск) , протест не возможен | БШК | 48.29 | 45.99 (4) |
49 | МИРОНОВ Василий11:25:12(мск) , протест не возможен | БШК | 51.19 | 50.39 (7) | | 50 | КАЛМАЦКИЙ Ян11:24:36(мск) , протест не возможен | БШК | 47.94 | 49.39 (5) |
51 | АКБАРОВ Сагит11:25:06(мск) , протест не возможен | БШК | 58.08 | 56.03 (8) | | 52 | ШАБАЕВ Максим11:24:11(мск) , протест не возможен | БШК | 39.62 | 41.59 (1) |
53 | БАСТАНОВ Мурат09:51:06(мск) , протест не возможен | БШК | 83.60 | 62.17 (9) | | 54 | НАЗАРОВ Лев11:24:42(мск) , протест не возможен | БШК | 50.24 | 50.58 (6) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка