Первенство города Уфы по сноуборду
Уфа, ГК МАУ СШОР по горнолыжному спорту, 10.03.2023
2-я квалификация
Юноши 13-14 лет, 2008-2009, Параллельный слалом-гигант
Участников: 10, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 38.41 и 37.22
(-1.19)
(3.1%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
43 | НАЗАРОВ Лев10:46:39(мск) , протест не возможен | БШК | 38.04 | 38.84 (6) | | 44 | АКБАРОВ Сагит08:58:26(мск) , протест не возможен | БШК | 43.59 | 43.57 (10) |
45 | ШТЕЙН Кирилл10:46:49(мск) , протест не возможен | БШК | 36.54 | 41.53 (7) | | 46 | МИРОНОВ Василий10:48:36(мск) , протест не возможен | БШК | 41.19 | 39.53 (9) |
47 | КАЛМАЦКИЙ Ян10:46:55(мск) , протест не возможен | БШК | 40.62 | 38.82 (8) | | 48 | ШАБАЕВ Максим10:46:21(мск) , протест не возможен | БШК | 33.03 | 34.06 (1) |
49 | ЕЖОВ Александр10:46:24(мск) , протест не возможен | БШК | 35.83 | 36.30 (2) | | 50 | БАСТАНОВ Мурат10:46:31(мск) , протест не возможен | БШК | 37.05 | 39.09 (4) |
51 | ЮСУПОВ Чингиз10:46:35(мск) , протест не возможен | БШК | 36.90 | 39.68 (5) | | 52 | РАКИПОВ Динияр10:46:27(мск) , протест не возможен | БШК | 37.11 | 36.18 (3) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка