Первенство города Уфы по сноуборду
Уфа, ГК МАУ СШОР по горнолыжному спорту, 10.03.2023
2-я квалификация
Мальчики, 2010-2011, Параллельный слалом-гигант
Участников: 9, во вторую все, в финалы 16
Среднее по трассам: 42.35 и 42.06
(-0.29)
(0.68%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
33 | УРАЗМЕТОВ Айрат10:43:16(мск) , протест не возможен | БШК | 45.73 | 50.76 (8) | | 34 | СИЗОВ Евгений10:19:44(мск) , протест не возможен | БШК | 34.61 | 39.92 (2) |
35 | БОБЫЛЕВ Марк10:44:26(мск) , протест не возможен | БШК | 45.93 | 46.91 (7) | | 36 | МИНЕЕВ Николай08:58:44(мск) , протест не возможен | БШК | 59.92 | 51.04 (9) |
37 | СКОБЕНКО Максим10:19:43(мск) , протест не возможен | БШК | 33.31 | 34.60 (1) | | 38 | АСАНОВ Илья10:19:47(мск) , протест не возможен | БШК | 37.78 | 36.76 (3) |
39 | АНПИЛОГОВ Егор10:19:57(мск) , протест не возможен | БШК | 44.52 | 43.36 (5) | | 40 | ГАРИФУЛЛИН Радмир10:43:02(мск) , протест не возможен | БШК | 40.14 | 40.53 (4) |
41 | СТУПИН Кирилл10:19:59(мск) , протест не возможен | БШК | 45.03 | 44.52 (6) | | | | | | |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка