Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Субъект | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 77 | Сибирский федеральный округ 1 | ||||||||
ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||||
ТРАВИНИЧЕВА Мария | 2006 | КГБУ ДО СШОР «Горные лыжи» | АЛТ | МС | ||||||
2 | 79 | Сибирский федеральный округ 2 | ||||||||
ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||||
ШУРШИКОВА Анфиса | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 81 | Сибирский федеральный округ 3 | ||||||||
АВРАМЕНКО Артём | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | I | ||||||
КОЗЛОВА Виктория | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||||
4 | 83 | Сибирский федеральный округ 4 | ||||||||
БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | ||||||
ЗАХАРОВА Гликерия | 2007 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | КМС | ||||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 80 | Республика Башкортостан 1 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | |||||
ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 4.00 | 1.00 | 5.00 | КМС | |||
КУЗНЕЦОВА Арина | 2007 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 1.00 | 1.00 | 2.00 | КМС | |||
6 | 82 | Город Москва 1 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | |||||
АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 6.00 | 1.00 | 7.00 | КМС | |||
КОВАЛЕНКО Владислава | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.00 | 1.00 | 2.00 | I | |||
7 | 85 | Кемеровская область - Кузбасс 3 | 10.00 | 2.00 | 12.00 | |||||
МАКАРЕНКО Захар | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 9.00 | 1.00 | 10.00 | I | |||
БУЙНОВА Екатерина | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | КМС | |||
8 | 91 | Уральский федеральный округ 1 | 16.00 | 2.00 | 18.00 | |||||
БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 15.00 | 1.00 | 16.00 | I | |||
УЛЬЯНОВА Яна | 2006 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | КМС | |||
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 78 | Кемеровская область - Кузбасс 1 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | |||||
ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 2.00 | 1.00 | 3.00 | КМС | |||
БАШЛЫКОВА Анастасия | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | КМС | |||
10 | 84 | Республика Башкортостан 2 | 9.00 | 2.00 | 11.00 | |||||
ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 8.00 | 1.00 | 9.00 | КМС | |||
ТИМЕРГАЗИНА Азалия | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 1.00 | 1.00 | 2.00 | II | |||
11 | 86 | Дальневосточный федеральный округ 1 | 11.00 | 2.00 | 13.00 | |||||
МАДЖАРА Никита | 2007 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 10.00 | 1.00 | 11.00 | I | |||
ЗАЙЦЕВА Кристина | 2007 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | КМС | |||
12 | 87 | Республика Саха (Якутия) 1 | 12.00 | 2.00 | 14.00 | |||||
БУШКОВ Глеб | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 11.00 | 1.00 | 12.00 | КМС | |||
ОГНЕТОВА София | 2007 | ГБУ РС(Я) "РСШОР по лыжному спорту" | СЯР | 1.00 | 1.00 | 2.00 | II | |||
13 | 88 | Уральский федеральный округ 2 | 13.00 | 2.00 | 15.00 | |||||
ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 12.00 | 1.00 | 13.00 | КМС | |||
ЯНГУРЧИНА Вероника | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 1.00 | 1.00 | 2.00 | КМС | |||
14 | 89 | Республика Башкортостан 3 | 14.00 | 2.00 | 16.00 | |||||
НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 13.00 | 1.00 | 14.00 | КМС | |||
СУХАЯ Дарья | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 1.00 | 1.00 | 2.00 | III | |||
15 | 90 | Уральский федеральный округ 3 | 15.00 | 2.00 | 17.00 | |||||
КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 14.00 | 1.00 | 15.00 | I | |||
БОЛТАЕВА Марина | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 1.00 | 1.00 | 2.00 | I | |||
16 | 92 | Кемеровская область - Кузбасс 2 | 17.00 | 2.00 | 19.00 | |||||
БЕЛЬСКИЙ Артём | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 16.00 | 1.00 | 17.00 | КМС | |||
КОТОВА Мария | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | КМС | |||
1/16 Финала | ||||||||||
17 | 93 | Кемеровская область - Кузбасс 4 | 18.00 | 2.00 | 20.00 | |||||
ПЛЕХАНОВ Артем | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 17.00 | 1.00 | 18.00 | КМС | |||
ГРИГОРЬЕВА Мария | 2007 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | II | |||
18 | 94 | Республика Саха (Якутия) 2 | 19.00 | 2.00 | 21.00 | |||||
КУЛИКОВ Михаил | 2007 | ГБУ РС(Я) "РСШОР по лыжному спорту" | СЯР | 18.00 | 1.00 | 19.00 | III | |||
ШАФОРОСТОВА Мария | 2007 | ГБУ РС(Я) "РСШОР по лыжному спорту" | СЯР | 1.00 | 1.00 | 2.00 | III | |||
19 | 95 | Уральский федеральный округ 4 | 20.00 | 2.00 | 22.00 | |||||
РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 19.00 | 1.00 | 20.00 | I | |||
БОРОДИНА Софья | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||||
20 | 96 | Город Москва 2 | 21.00 | 2.00 | 23.00 | |||||
РЫБАКОВ Виталий | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 20.00 | 1.00 | 21.00 | I | |||
ПАДАЛИЦА Виктория | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Главный судья
ЛЫСЕНКО ЕленаГлавный секретарь
АЩЕУЛОВА Анастасия