II зимние Международные спортивные игры "Дети Азии"
Таштагол, ГЛК "Туманная", 28.02.2023
1-я квалификация
Юниоры, 2006-2007, Сноуборд-кросс
Участников: 18, во вторую все, в финалы 16
Номер | ФИО | Время |
1 | МАКАРЕНКО Захар08:58:23(мск) , протест не возможен | 49.98 (7) |
2 | ЗАБЕЛЛО Сергей08:58:23(мск) , протест не возможен | 50.01 (8) |
3 | УРАЗБАХТИН Аскар08:58:23(мск) , протест не возможен | 66.76 (15) |
4 | КУРЕНКОВ Никита08:58:23(мск) , протест не возможен | 51.22 (10) |
5 | ЗИАТДИНОВ Карим08:58:23(мск) , протест не возможен | 58.12 (13) |
6 | ЧЕБЫКИН Владимир08:58:23(мск) , протест не возможен | 52.29 (11) |
7 | ДАВЛЕТЗЯНОВ Ильшат08:58:23(мск) , протест не возможен | 73.58 (16) |
8 | ЯНИЧКИН Егор08:58:23(мск) , протест не возможен | 45.93 (2) |
9 | ГОЛЯШОВ Александр08:58:23(мск) , протест не возможен | 48.54 (4) |
10 | ГОРЯЧЕВ Иван08:58:23(мск) , протест не возможен | 49.31 (6) |
11 | НОВОСЕЛОВ Михаил08:58:23(мск) , протест не возможен | 45.44 (1) |
12 | МАКЛАКОВ Илья08:58:23(мск) , протест не возможен | 56.22 (12) |
13 | ДИТЯТЕВ Владимир08:58:23(мск) , протест не возможен | 61.06 (14) |
14 | ТАУК Джат08:58:23(мск) , протест не возможен | DNSi |
15 | ЛОКОСОВ Семён08:58:23(мск) , протест не возможен | 48.55 (5) |
16 | ТАУК Джованни08:58:23(мск) , протест не возможен | DNSi |
17 | ХАРИТОНОВ Тимофей08:58:23(мск) , протест не возможен | 50.91 (9) |
18 | СОКОЛОВ Илья08:58:23(мск) , протест не возможен | 47.50 (3) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка