Первенство Дмитровского городского округа по сноуборду в дисциплине параллельный слалом
Шуколово, Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва, 09.02.2023
1-я квалификация
Мальчики, 9-10 лет, Параллельный слалом
Участников: 15, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 38.09 и 42.1
(4.01)
(9.52%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
52 | СЁМИН Степан20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.06 (3) | | 51 | ФРОЛОВ Артемий20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 43.21 (3) |
54 | КИРИЛЛОВ Максим20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 40.70 (5) | | 53 | ПОЛУНИН Марк20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.25 (1) |
56 | КИСТКИН Матвей20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.90 (7) | | 55 | ЧУНИН Лев20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 48.83 (6) |
58 | АНДАБАЕВ Арвид20:08:21(мск) , протест не возможен | МСК | 43.07 (6) | | 57 | АРАДЖИОНИ Марат20:08:21(мск) , протест не возможен | МСК | 43.23 (4) |
60 | СОЛОВЬЕВ Тимофей20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 39.84 (4) | | 59 | СОШНИКОВ Любим20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 47.43 (5) |
62 | КИРЮШИН Сергей20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.06 (2) | | 61 | МОРОЗОВ Тимофей20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 35.64 (2) |
64 | ЛЮБИМОВ Савелий20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 34.82 (1) | | 63 | МЕШКОВ Максим20:08:21(мск) , протест не возможен | МОБ | 51.23 (7) |
| | | | | 65 | ДОРОФЕЕВ Лев15:55:06(мск) , протест не возможен | МСК | DSQi |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка