Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 50 | БЕЛОВ Александр | 2008 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | I | |||
2 | 56 | КОПТЕВ Матвей | 2008 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | КМС | I | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 49 | СЫРОВ Александр | 2008 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | КМС | I | |||
4 | 45 | ПАНИБРАТЕНКО Милан | 2009 | МБУ "СШОР" | ХМА | 1 юн | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 42 | ВОЛЧКОВ Егор | 2008 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 36.04 | 39.07 | 1.15.11 | I | |
6 | 43 | ВАХРАМЕЕВ Иван | 2008 | Школа спортивного сноуборда "Барс" | КИР | 40.28 | 35.82 | 1.16.10 | II | |
7 | 41 | ТЕЛЕПНЕВ Евгений | 2008 | КГБУ СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д. | ПРМ | 38.05 | 38.51 | 1.16.56 | III | |
8 | 40 | ВЕСНИКОВ Никита | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 36.17 | 40.78 | 1.16.95 | I | |
Квалификация | ||||||||||
9 | 54 | ГРИБЕЛЬ Илья | 2008 | КГБУ СШОР "Огонек" им. Постникова Л.Д. | ПРМ | 39.79 | 37.46 | 1.17.25 | 1 юн | |
10 | 38 | МИЛИК Михаил | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.11 | 39.96 | 1.18.07 | II | |
11 | 51 | ЗУБРИЛОВ Роман | 2009 | МБОУ ДО ДЮСШ Лидер | ПРМ | 40.76 | 43.39 | 1.24.15 | III | |
12 | 47 | САВИЧЕВ Максим | 2009 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 43.83 | 40.83 | 1.24.66 | 1 юн | |
13 | 39 | РОСЛЯК Кирилл | 2009 | МАУДО СШОР №1 им. С.И.Ишмуратовой | ЧЛБ | 45.65 | 41.06 | 1.26.71 | I | |
14 | 52 | ПЕТРОВ Никита | 2008 | МБУ "СШОР" | ХМА | 38.56 | 50.59 | 1.29.15 | 1 юн | |
15 | 46 | МОРОЗОВ Дмитрий | 2009 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 38.99 | DSQ | II | ||
16 | 57 | СЕМАГИН Егор | 2008 | ПРМ | 40.14 | DSQ | I | |||
17 | 44 | ЛИПАТОВ Федор | 2009 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 40.21 | II | |||
18 | 58 | ВАЛИУЛИН Эмир | 2008 | МБУ "СШОР" | ХМА | 40.92 | II | |||
19 | 55 | КОЧУРОВ Егор | 2008 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 45.83 | II | |||
20 | 53 | ШИРЯЕВ Даниил | 2008 | МБОУ ДО ДЮСШ Лидер | ПРМ | 49.63 | III | |||
21 | 48 | ЗУБОВ Дмитрий | 2009 | СК "Динамика" | КИР | 50.23 | 1 юн | |||
Не финишировали | ||||||||||
37 | АРАСЛАНОВ Никита | 2008 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 3 юн |
Главный судья
ПРИМАКОВ ДмитрийГлавный секретарь
ТОКАРЕВА Татьяна