Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Мин | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 8 | ТОМИН Арсений | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ/КРЯ | МС | ||||
2 | 4 | ГЕНИН Евгений | 2002 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | МС | ||||
3 | 3 | ДОНСКИХ Даниил | 2001 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | МСМК | ||||
4 | 7 | ДИЛЬМАН Даниил | 1996 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС/КРЯ | МСМК | ||||
Малый финал | ||||||||||
5 | 15 | АНИСИМОВ Андрей | 1997 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | ||||
6 | 20 | ОЛЮНИН Николай | 1991 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ/НВС | ЗМС | ||||
7 | 9 | ЧЕПКАСОВ Антон | 1991 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | МС | ||||
8 | 30 | ЛЕГОТКИН Дмитрий | 1987 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | I | ||||
1/4 Финала | ||||||||||
9 | 6 | КОРЕЦКИЙ Леонард | 2005 | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШВСМ по ЗВС" | СПБ | 1.11.91 | 1.11.91 | КМС | ||
10 | 19 | СОКОЛОВ Артём | 2005 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.13.96 | 1.13.96 | I | ||
11 | 11 | АНИСТРАТОВ Александр | 1993 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.15.95 | 1.15.95 | МС | ||
12 | 18 | ЖИТНИКОВ Лев | 2004 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.17.45 | 1.17.45 | КМС | ||
13 | 13 | ЯНИЧКИН Егор | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.13.36 | 1.13.36 | I | ||
14 | 17 | БАХТИН Сергей | 2006 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.15.04 | 1.15.04 | КМС | ||
15 | 24 | МИШАКОВ Никита | 2003 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.19.96 | 1.19.96 | I | ||
16 | 2 | АТЫЛИН Александр | 2004 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 2.30.50 | 2.30.50 | МС | ||
1/8 Финала | ||||||||||
17 | 25 | МАРТЫНЕНКО Денис | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.16.86 | 1.16.86 | КМС | ||
18 | 1 | ШУВАЛОВ Владимир | 2004 | ЦСКА / МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.17.38 | 1.17.38 | КМС | ||
19 | 22 | РАЙКОВ Артём | 2006 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.17.98 | 1.17.98 | |||
20 | 14 | КУДЯНОВ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 1.19.16 | 1.19.16 | КМС | ||
21 | 28 | РАДИОНЮК Николай | 1973 | МАУ ДО ДЮСШ 2 | ТЮО | 1.19.67 | 1.19.67 | I | ||
22 | 27 | УРАЗБАХТИН Аскар | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 1.20.21 | 1.20.21 | I | ||
23 | 16 | СОКОЛОВ Илья | 2007 | ГАУ ЛО ЦСП | ЛЕН | 1.22.93 | 1.22.93 | КМС | ||
24 | 12 | НОВОСЕЛОВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 1.28.29 | 1.28.29 | КМС | ||
25 | 5 | НИКИТИН Вадим | 1980 | ГБУ ДО ПК "СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду" | ПРМ | 1.13.29 | 1.13.29 | МС | ||
26 | 23 | ЛОКОСОВ Семён | 2006 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 1.16.60 | 1.16.60 | I | ||
27 | 29 | ГОЛЯШОВ Александр | 2007 | МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.19.64 | 1.19.64 | I | ||
28 | 26 | СВОБОДА Ян | 1981 | КРЯ | 1.19.85 | 1.19.85 | I | |||
29 | 31 | РЫБКИН Семён | 2006 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 1.26.86 | 1.26.86 | II | ||
30 | 21 | МАКАРОВ Даниил | 2005 | МАУ ДО СШОР "РГШ-Магадан", МГАУ ЦСП СКМО | МГД | 1.32.11 | 1.32.11 | I |
Главный судья
ЛАПШИНА НатальяГлавный секретарь
КУЛАКОВА Анастасия