Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 61 | МАРТЫНОВ Всеволод | 2003 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | МС | МС | |||
2 | 65 | САРСЕМБАЕВ Денис | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | МС | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 64 | АНТИПОВ Глеб | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | КМС | МС | |||
4 | 68 | ПЯТОВ Александр | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | КМС | КМС | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 67 | САННИКОВ Константин | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.02 | 27.63 | 53.65 | КМС | КМС |
6 | 59 | ПАПКОВ Данил | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 27.24 | 26.46 | 53.70 | КМС | КМС |
7 | 55 | ХУРТИН Илья | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 26.38 | 27.50 | 53.88 | КМС | КМС |
8 | 73 | КЕРЖЕНЦЕВ Станислав | 2003 | ГБУ ДО МО СШОР Истина/ ГБУ МО ЦСП по ОВС | МОБ | 27.69 | 26.20 | 53.89 | МС | КМС |
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 62 | КЛЮЕВ Егор | 2005 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 25.40 | 26.22 | 51.62 | I | |
10 | 75 | КУЗНЕЦОВ Артём | 2003 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 26.16 | 26.06 | 52.22 | КМС | |
11 | 54 | САМУТИЧЕВ Иван | 2003 | ГБУ КК ЦОП по ЗВС | КРД | 26.47 | 26.24 | 52.71 | МС | |
12 | 60 | ЕФРЕМОВ Александр | 2004 | ГБУ КК "ЦСП по зимним видам спорта" | КРД | 26.48 | 26.62 | 53.10 | ||
13 | 63 | ПНЕВ Владимир | 2003 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 26.57 | 26.63 | 53.20 | МС | |
14 | 53 | БРОННИКОВ Дмитрий | 2004 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 26.67 | 26.54 | 53.21 | КМС | |
15 | 70 | ЯНГУРЧИН Ильдар | 2003 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 26.56 | 26.72 | 53.28 | КМС | |
16 | 57 | ЕФИМЕНКО Валентин | 2004 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 26.91 | 27.27 | 54.18 | КМС | |
Квалификация | ||||||||||
17 | 78 | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 27.32 | 27.15 | 54.47 | КМС | |
18 | 56 | ПОДОЛЬСКИЙ Дмитрий | 2006 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 27.17 | 27.84 | 55.01 | КМС | |
19 | 66 | СОКОЛОВ Илья | 2004 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 26.13 | 28.94 | 55.07 | МС | |
20 | 88 | БОРОДИН Макар | 2007 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 27.84 | 27.30 | 55.14 | I | |
21 | 71 | ИСТОМИН Даниил | 2003 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 26.74 | 28.99 | 55.73 | КМС | |
22 | 72 | ПНЕВ Михаил | 2006 | КГАУ РЦСП АЗВС СШОР по г/л и сн. им. В.И. Махова | КРЯ | 28.42 | 27.56 | 55.98 | КМС | |
23 | 77 | ЛУКИЧЁВ Артём | 2006 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.21 | 27.81 | 56.02 | I | |
24 | 79 | ИСКАКОВ Гайсар | 2006 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 27.75 | 28.31 | 56.06 | КМС | |
25 | 82 | КОСОЛАПОВ Владислав | 2005 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | 28.17 | 28.02 | 56.19 | КМС | |
26 | 69 | ЗАРИПОВ Тимур | 2006 | ГБУ ДО СШОР по ГСС РБ | БШК | 26.62 | 29.77 | 56.39 | КМС | |
27 | 89 | КУРОХТИН Андрей | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 28.22 | 28.73 | 56.95 | I | |
28 | 76 | НИКОЛАЕВ Владислав | 2007 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 28.68 | 29.23 | 57.91 | I | |
29 | 80 | ШУМИЛОВ Дамил | 2005 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 28.10 | 30.44 | 58.54 | КМС | |
30 | 74 | АНДРЕЕВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 27.86 | 33.28 | 1.01.14 | КМС | |
31 | 58 | ГУРЕЕВ Иван | 2003 | ЦСКА / МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 25.96 | DNF | МС | ||
32 | 83 | ТУРЧЕНКО Александр | 2007 | БУ ХМАО-Югра "ЦСПСКЮ" | ХМА | 27.97 | DSQ | КМС | ||
33 | 81 | БАШУРОВ Георгий | 2007 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | 28.46 | I | |||
34 | 103 | БАРДАКОВ Глеб | 2004 | МУ ДО СШ "Шуколово" | МОБ | 28.51 | I | |||
35 | 87 | БЛАГУШИН Тигран | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК | 28.63 | I | |||
36 | 107 | ТАРАБАНЬКО Михаил | 2004 | ПРО ФСР | ПРК | 28.91 | КМС | |||
37 | 93 | СИТУГИН Андрей | 2003 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 29.65 | I | |||
38 | 94 | ИШМУРЗИН Ильвир | 2007 | ГБУ ДО СШОР ГСС РБ подр. Белорецк | БШК | 30.00 | I | |||
39 | 95 | ИСТОМИН Кирилл | 2005 | ГАУ СО "САШ", ГАУ СО "ЦСП и СП" СО "Родник" | СВР | 30.19 | I | |||
40 | 108 | РАЙШЕВ Павел | 2007 | ЮКИОР | ХМА | 30.25 | I | |||
41 | 91 | КУРБАНОВ Давид | 2005 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 31.29 | I | |||
42 | 86 | ФЕДОРОВСКИЙ Ярослав | 2007 | МБУ "СШОР "Старт" г. Миасс | ЧЛБ | 31.52 | I | |||
43 | 85 | МУСИН Никита | 2004 | СШ "Райдер" | ЧЛБ | 31.81 | КМС | |||
44 | 102 | СТЕРХОВ Макар | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | 32.46 | I | |||
45 | 92 | КАЛИНИН Артём | 2007 | МУ СШОР №3 г. Ярославль | ЯРО | 32.53 | КМС | |||
46 | 105 | ПРОНАШКО Марк | 2006 | РОО "Федерация ФИС РТ" | ТТР | 33.66 | II | |||
47 | 106 | МОРОЗОВ Макар | 2007 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 35.07 | I | |||
48 | 99 | ПАВЛЮЧЕНКОВ Иван | 2007 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.24 | II | |||
49 | 96 | ЧЕРНЕЙ Василий | 2005 | ГБУ ДО "Московская горнолыжная академия" | МСК | 38.58 | I | |||
50 | 100 | МАДЖАРА Никита | 2007 | ГАУ ДО СШОР по гл. спорту и сноуборду | СХЛ | 39.32 | I | |||
51 | 98 | ХРАМЦОВ Роман | 2003 | МБУ "СШОР №1" | ЧЛБ | 39.90 | I | |||
Не финишировали | ||||||||||
97 | РУСИНОВ Никита | 2006 | СК "Динамика" | КИР | III | |||||
Дисквалифицированы | ||||||||||
109 | БУШКОВ Глеб | 2007 | АУ УР СК "Чекерил" | УДМ | I | |||||
104 | ШАРОВ Никита | 2007 | ГБУ ДО МО СШОР "Истина" | МОБ | I | |||||
101 | КУЛТЫШЕВ Вадим | 2007 | СК "Динамика" | КИР | I | |||||
90 | РУЖЕВИЧ Андрей | 2004 | ГАУ ДО НСО "СШОР по сноуборду" | НВС | I | |||||
84 | АХМАДУЛИН Артур | 2005 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | БШК |
Главный судья
КУЗНЕЦОВ МихаилГлавный секретарь
ЗАГИДУЛЛИНА Эльза