Всероссийские соревнования по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом, сноуборд-кросс (ЕКП: 20733)
Таштагол, ГЛК "Туманная", 30.01.2023
2-я квалификация
Юниоры 15-19 лет, 2003-2007, Сноуборд-кросс
Участников: 23, во вторую все, в финалы 16
| Номер | ФИО | 1-кв | Время |
| 74 | МОИСЕЕВ Глеб11:15:24(мск) , протест не возможен | 52.03 | 50.26 (12) |
| 75 | САВОСТИН Егор11:15:24(мск) , протест не возможен | 51.19 | 50.74 (15) |
| 76 | СОКОЛОВ Илья12:38:06(мск) , протест не возможен | 47.98 | 4.00 (4) |
| 77 | ВАНЧУГОВ Вадим12:38:43(мск) , протест не возможен | 48.65 | 7.00 (7) |
| 80 | АМЕЛИН Александр11:15:24(мск) , протест не возможен | 47.52 | 1.00 (1) |
| 82 | ХАРИТОНОВ Тимофей11:15:24(мск) , протест не возможен | 61.47 | 50.73 (14) |
| 83 | ЧЕБЫКИН Владимир11:15:24(мск) , протест не возможен | 51.49 | 50.71 (13) |
| 84 | МАКАРЕНКО Захар11:15:24(мск) , протест не возможен | 49.31 | 8.00 (8) |
| 85 | ЧИНЧИКЕЕВ Максим11:15:24(мск) , протест не возможен | 49.86 | 50.23 (10) |
| 86 | ЩЕГЛОВ Данил11:15:24(мск) , протест не возможен | 52.86 | 52.91 (18) |
| 87 | ГРИГОРЬЕВ Андрей10:07:13(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 88 | МАКЛАКОВ Илья11:15:24(мск) , протест не возможен | 47.62 | 2.00 (2) |
| 89 | КОРЧУГАНОВ Данил11:15:24(мск) , протест не возможен | 48.03 | 5.00 (5) |
| 90 | ПЛЕХАНОВ Антон12:38:36(мск) , протест не возможен | 48.28 | 6.00 (6) |
| 91 | БЕЛИК Артём11:15:24(мск) , протест не возможен | 53.48 | 53.76 (19) |
| 92 | ГОРЯЧЕВ Иван12:38:45(мск) , протест не возможен | 49.48 | 48.63 (9) |
| 93 | АЧУЛАКОВ Тимур11:15:24(мск) , протест не возможен | 61.27 | 51.19 (16) |
| 94 | СОРОКИН Дмитрий11:15:24(мск) , протест не возможен | 51.30 | 49.99 (11) |
| 95 | СУЗЕЙ Степан11:15:24(мск) , протест не возможен | 61.27 | 51.88 (17) |
| 96 | ДАВЛЕТЗЯНОВ Ильшат11:15:24(мск) , протест не возможен | 60.74 | 60.40 (21) |
| 97 | ГАРИФУЛЛИН Ислам10:07:13(мск) , протест не возможен | DNS | DNSi |
| 98 | ЗИАТДИНОВ Карим11:15:24(мск) , протест не возможен | 58.26 | 57.57 (20) |
| 99 | БАХТИН Сергей12:38:39(мск) , протест не возможен | 47.70 | 3.00 (3) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка