"Кубок России" по сноуборду, параллельный слалом-гигант, параллельный слалом - 4 этап (ЕКП: 20714)
Таштагол, "Губернский центр горных лыж и сноуборда" МБУ, 23.01.2023
1-я квалификация
Женщины, Параллельный слалом-гигант
Участников: 29, во вторую 16, в финалы 8
Среднее по трассам: 47.21 и 45.87
(-1.34)
(2.84%)
| Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
| 2 | ЛОГИНОВА Наталья10:12:24(мск) , протест не возможен | ХМА | 44.73 (1) | | 1 | САРСЕМБАЕВА Милена10:12:24(мск) , протест не возможен | ТТР | 45.24 (2) |
| 4 | ВАЛОВА Мария07:09:12(мск) , протест не возможен | МСК | DSQi | | 3 | ГОРЯЕВА Мария10:12:24(мск) , протест не возможен | ЧЛБ | 45.59 (3) |
| 6 | МУЛЕНДЕЕВА Полина10:12:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 46.45 (3) | | 5 | НАДЫРШИНА София10:12:24(мск) , протест не возможен | СХЛ | 44.35 (1) |
| 8 | ТРАВИНИЧЕВА Мария10:12:24(мск) , протест не возможен | АЛТ | 56.93 (10) | | 7 | КАРИМОВА Полина10:12:24(мск) , протест не возможен | КРЯ | 46.52 (5) |
| 10 | САЧКОВА Александра10:12:24(мск) , протест не возможен | КРЯ | 48.65 (5) | | 9 | КАСИМОВА Адэлия07:16:40(мск) , протест не возможен | БШК | DNFi |
| 12 | КОЗЛОВА Виктория10:12:24(мск) , протест не возможен | КРЯ | 49.06 (7) | | 11 | СТАШУЛЬ Валерия10:12:24(мск) , протест не возможен | КРЯ | 46.98 (6) |
| 14 | КЛИНК Дарина10:12:24(мск) , протест не возможен | КЕМ | 46.06 (2) | | 13 | АРТЮХОВА Варвара10:12:24(мск) , протест не возможен | МОБ | 60.06 (13) |
| 16 | МИЛОВАНОВА Ангелина10:12:24(мск) , протест не возможен | МСК | 59.29 (11) | | 15 | ШУРШИКОВА Анфиса10:12:24(мск) , протест не возможен | КРЯ | 49.47 (8) |
| 18 | ЧЕРНИКОВА Виктория10:12:24(мск) , протест не возможен | КЕМ | 48.49 (4) | | 17 | МАКЕЕВА Алина10:12:24(мск) , протест не возможен | КЕМ | 49.36 (7) |
| 20 | БОЛТАЕВА Елена10:12:24(мск) , протест не возможен | ТТР | 48.86 (6) | | 19 | БАШЛЫКОВА Анастасия10:12:24(мск) , протест не возможен | КЕМ | 50.00 (10) |
| 22 | ДАВЫДЕНКО Екатерина10:12:24(мск) , протест не возможен | КРЯ | 50.77 (8) | | 21 | НАЙДЯКИНА Ольга10:12:24(мск) , протест не возможен | КЕМ | 46.52 (4) |
| 24 | КОТОВА Мария07:26:41(мск) , протест не возможен | КЕМ | DNFi | | 23 | ВЫЧУЖАНИНА Димитра10:12:24(мск) , протест не возможен | КРЯ | 49.75 (9) |
| 26 | БУЙНОВА Екатерина10:12:24(мск) , протест не возможен | КЕМ | 52.56 (9) | | 25 | ПОЛИТОВА Марина10:12:24(мск) , протест не возможен | КЕМ | 56.26 (12) |
| 28 | ГРИГОРЬЕВА Мария07:30:00(мск) , протест не возможен | КЕМ | DSQi | | 27 | КУЗНЕЦОВА Анна10:12:24(мск) , протест не возможен | КЕМ | 54.66 (11) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка