Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 18 | БАРЧУКОВ Антон | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | II | 1 юн | |||
2 | 27 | ИДИГЕШЕВ Роман | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1 юн | 1 юн | |||
Малый финал | ||||||||||
3 | 22 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | III | 1 юн | |||
4 | 21 | КОЛЕГОВ Дмитрий | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 2 юн | 2 юн | |||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 28 | КИСЕЛЕВ Станислав | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.81 | 47.60 | 1.35.41 | 1 юн | 2 юн |
6 | 26 | ЗАСИМОВ Артём | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 51.38 | 51.20 | 1.42.58 | 2 юн | 2 юн |
7 | 31 | ИГНАТОВ Максим | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 51.23 | 51.59 | 1.42.82 | 2 юн | 2 юн |
8 | 19 | БОЕВ Кирилл | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 47.18 | 1.01.02 | 1.48.20 | 2 юн | 3 юн |
Квалификация | ||||||||||
9 | 29 | ФЕДЕШОВ Тимофей | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 56.89 | 56.82 | 1.53.71 | 2 юн | 3 юн |
10 | 32 | МАСЛОВ Дмитрий | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 59.49 | 56.06 | 1.55.55 | ||
11 | 30 | ЧУДАКОВ Андрей | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 56.18 | 1.00.11 | 1.56.29 | ||
12 | 25 | ПЯТЫХ Иван | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 49.84 | 1.07.57 | 1.57.41 | III | |
13 | 34 | ПРИЕР Илья | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.01.72 | 1.00.71 | 2.02.43 | ||
14 | 20 | ЛЫСЕНКО Вадим | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.01.42 | 1.04.01 | 2.05.43 | ||
15 | 33 | КИСЕЛЕВ Денис | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.06.62 | 1.00.67 | 2.07.29 | 1 юн | |
16 | 24 | РЫБАКОВ Дмитрий | 2011 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.08.95 | 1.10.14 | 2.19.09 | ||
17 | 23 | КАЛАБИН Никита | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ | 1.24.67 | 1.28.04 | 2.52.71 | ||
Не стартовали | ||||||||||
17 | АЛЕКСЕЕВ Илья | 2010 | МБУ ДО "СШОР по сноуборду" | КЕМ |
Главный судья
Лысенко Е.Главный секретарь
Чернаков Д.