Чемпионат и Первенство Петропавовск-Камчатского городского округа по сноуборду
Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 07.01.2023
1-я квалификация
Мужчины, 2002 и старше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 16, во вторую все, в финалы 8
Среднее по трассам: 59.66 и 59.36
(-0.3)
(0.5%)
Номер | ФИО | Регион | Время | | Номер | ФИО | Регион | Время |
64 | БАЙДА Александр08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 62.94 (5) | | 63 | ЯРЧУК Дмитрий08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 62.96 (7) |
66 | ШКИРА Константин08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 68.56 (7) | | 65 | ПЕРЕВАЛОВ Алексей04:38:31(мск) , протест не возможен | КМЧ | DNSi |
68 | СЕМАКИН Виталий08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 58.04 (3) | | 67 | САЙФУЛИН Александр08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 60.40 (6) |
70 | ЛЫСЕНКО Константин08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 70.12 (8) | | 69 | ПАК Глеб08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 59.12 (2) |
72 | ЮДИН Антон08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 64.30 (6) | | 71 | ЛИТВИНОВ Валерий08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 59.86 (4) |
74 | ПОДУФАЛОВ Александр08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 58.32 (4) | | 73 | ЗАХАРОВ Михаил08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 59.64 (3) |
76 | ИЛЬЕНКО Антон08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 57.48 (2) | | 75 | КОРОЛЕВ Виталий08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 60.24 (5) |
78 | ГАБОВ Эдуард08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 56.86 (1) | | 77 | НАГУМАНОВ Артур08:43:20(мск) , протест не возможен | КМЧ | 56.92 (1) |
Статусы: попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка