Чемпионат и Первенство Петропавовск-Камчатского городского округа по сноуборду
Петропавловск-Камчатскии, ГК "Синичкина", 07.01.2023
2-я квалификация
Мальчики, 2010 и младше, Параллельный слалом-гигант
Участников: 33, во вторую 32, в финалы 16
Среднее по трассам: 61.11 и 60.14
(-0.97)
(1.59%)
Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время | | Номер | ФИО | Регион | 1-кв | Время |
| | | | | | 12 | ФИЛИППОВ Мирон08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 83.32 | 78.44 (23) |
| | | | | | 6 | ФЕДОРОВ Дмитрий08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 81.86 | 84.20 (25) |
25 | ПАВЛОВ Максим08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 102.36 | 96.54 (26) | | 2 | ЕРОФЕЕВ Тимофей08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 72.48 | 78.14 (21) |
19 | ПАВЛОВ Алексей08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 80.28 | 81.64 (24) | | 24 | ВАСИЛЬКОВАН Максим08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 71.84 | 70.02 (18) |
1 | ШЕКУНОВ Даниил08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 75.80 | 76.04 (22) | | 8 | СКРИПАЧЕНКО Тимофей08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 71.76 | 68.28 (16) |
17 | ПЕРЕПЛЕТОВ Роман08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 73.90 | 71.74 (19) | | 28 | ЗИНОВЬЕВ Тихон08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 71.54 | 68.68 (17) |
5 | ПАВЛОВ Мирон08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 69.38 | 80.18 (20) | | 26 | ЗОРИН Павел08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 70.28 | 67.30 (15) |
27 | ЧЕПАСОВ Матвей08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 67.00 | 65.54 (12) | | 10 | СПИРИДОНОВ Константин08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 67.94 | 65.08 (13) |
21 | БАШИРОВ Денис08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 65.16 | 63.18 (9) | | 32 | ДРЕСВЯННИКОВ Артур08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 66.92 | 64.42 (11) |
29 | ЖДАНОВ Сергей08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 64.60 | 65.20 (10) | | 4 | СМИРНОВ Максим08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 64.82 | 70.76 (14) |
15 | МАСЛОВСКИЙ Илья08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 63.64 | 59.68 (7) | | 20 | БАЗАНОВ Алексей08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 61.24 | 59.76 (6) |
13 | КУРДЮКОВ Лев08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 63.16 | 64.58 (8) | | 30 | БЕЛИК Артём08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 59.98 | 59.46 (5) |
31 | ЖИЛЯЕВ Фёдор08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 56.80 | 57.66 (4) | | 14 | БУТАКОВ Константин08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 57.18 | 57.18 (3) |
3 | КОБЗАРЬ Семён08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 55.58 | 56.38 (1) | | 18 | ЧЕПАСОВ Артём08:44:07(мск) , протест не возможен | КМЧ | 57.02 | 54.96 (2) |
Статусы:
попадание в следующий этап
OK - все хорошо, спортсмен молодец
DNS - спортсмен не стартовал
DNF - спортсмен не финишировал
DSQ - спортсмен дисквалифицирован
NPS - старт не разрешен
DQB - спортсмен дисквалифицирован за неспортивное поведение
RS - перестартовка