Место | Ст. № | Фамилия Имя | Г.р. | ФСО | Суб. РФ | Кв-1 | Кв-2 | Сумма | Разряд/ звание | Вып. разр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой финал | ||||||||||
1 | 3 | КОБЗАРЬ Семён | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
2 | 14 | БУТАКОВ Константин | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
Малый финал | ||||||||||
3 | 18 | ЧЕПАСОВ Артём | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
4 | 31 | ЖИЛЯЕВ Фёдор | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
1/4 Финала | ||||||||||
5 | 20 | БАЗАНОВ Алексей | 2013 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.01.24 | 59.76 | 2.01.00 | ||
6 | 21 | БАШИРОВ Денис | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.05.16 | 1.03.18 | 2.08.34 | ||
7 | 29 | ЖДАНОВ Сергей | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.04.60 | 1.05.20 | 2.09.80 | ||
8 | 27 | ЧЕПАСОВ Матвей | 2013 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.07.00 | 1.05.54 | 2.12.54 | ||
1/8 Финала | ||||||||||
9 | 30 | БЕЛИК Артём | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 59.98 | 59.46 | 1.59.44 | ||
10 | 15 | МАСЛОВСКИЙ Илья | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.03.64 | 59.68 | 2.03.32 | ||
11 | 13 | КУРДЮКОВ Лев | 2012 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.03.16 | 1.04.58 | 2.07.74 | ||
12 | 32 | ДРЕСВЯННИКОВ Артур | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.06.92 | 1.04.42 | 2.11.34 | ||
13 | 10 | СПИРИДОНОВ Константин | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.07.94 | 1.05.08 | 2.13.02 | ||
14 | 4 | СМИРНОВ Максим | 2012 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.04.82 | 1.10.76 | 2.15.58 | ||
15 | 26 | ЗОРИН Павел | 2012 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.10.28 | 1.07.30 | 2.17.58 | ||
16 | 8 | СКРИПАЧЕНКО Тимофей | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.11.76 | 1.08.28 | 2.20.04 | ||
Квалификация | ||||||||||
17 | 28 | ЗИНОВЬЕВ Тихон | 2013 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.11.54 | 1.08.68 | 2.20.22 | ||
18 | 24 | ВАСИЛЬКОВАН Максим | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.11.84 | 1.10.02 | 2.21.86 | ||
19 | 17 | ПЕРЕПЛЕТОВ Роман | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.13.90 | 1.11.74 | 2.25.64 | ||
20 | 5 | ПАВЛОВ Мирон | 2012 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.09.38 | 1.20.18 | 2.29.56 | ||
21 | 2 | ЕРОФЕЕВ Тимофей | 2014 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.12.48 | 1.18.14 | 2.30.62 | ||
22 | 1 | ШЕКУНОВ Даниил | 2012 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.15.80 | 1.16.04 | 2.31.84 | ||
23 | 12 | ФИЛИППОВ Мирон | 2013 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.23.32 | 1.18.44 | 2.41.76 | ||
24 | 19 | ПАВЛОВ Алексей | 2014 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.20.28 | 1.21.64 | 2.41.92 | I | |
25 | 6 | ФЕДОРОВ Дмитрий | 2012 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.21.86 | 1.24.20 | 2.46.06 | ||
26 | 25 | ПАВЛОВ Максим | 2015 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | 1.42.36 | 1.36.54 | 3.18.90 | ||
Не стартовали | ||||||||||
27 | 33 | ШКЛЯРЕВСКИЙ Сергей | 2013 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
28 | 23 | АНДРЕЕВ Артем | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
29 | 22 | ЯНЬКОВ Алексей | 2010 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
30 | 16 | ЧЕРНОУСОВ Дмитрий | 2014 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
31 | 11 | ТИХОНОВИЧ Александр | 2013 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
32 | 9 | БУРЦЕВ Данил | 2011 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ | |||||
33 | 7 | ФЕДОРИН Егор | 2013 | КГАУ СШ по сноуборду | КМЧ |
Главный судья
Базанов ДмитрийГлавный секретарь
Муратова Ксения